19ème Open International du Touquet : tournoi A
Appariements de la ronde 3
13 BALCERAK Philipp 2221 [1,5] TABLE 9 avec les noirs N°  2 ROEDER Mathias 2425 [1,5]
93 BARDIN Christian 1865 [0,5] TABLE 48 avec les blancs N°  52 DURY Renaud 1811 [0,5]
6 BERNARD Christophe 2321 [1,5] TABLE 10 avec les noirs N°  64 SPROTTE Norbert 2244 [1,5]
102 BORZAKIAN Manouk 2198 [1] TABLE 30 avec les noirs N°  15 KLEIN Gernot 2042 [1]
27 BRATANOV Zsivko 2448 [2] TABLE 4 avec les noirs N°  29 KONONENKO Tatiana 2305 [2]
110 BRUNEEL Marc 1680 [0] est exempt          
80 BRUNNER Nicolas 2269 [1,5] TABLE 13 avec les noirs N°  94 SOYEZ Cyril 2178 [1,5]
32 BULTEAU Sarah 1960 [0,5] TABLE 49 avec les blancs N°  50 COIGNET Jean-Francis 1925 [0]
62 BURG Twan 2071 [1] TABLE 25 avec les blancs N°  48 GERVASIO Ricardo 2280 [1]
37 CAUDIU Eric 1890 [0] TABLE 51 avec les noirs N°  41 GRANJARD Karine 1850 [0]
28 CIOARA Andrei 2387 [2] TABLE 1 avec les noirs N°  30 KORNEEV Oleg 2583 [2]
5 CLAVERIE Christophe 2310 [2] TABLE 2 avec les blancs N°  11 GOLOSHCHAPOV Alexander 2566 [2]
95 CLERY Nicolas 2325 [0,5] TABLE 47 avec les blancs N°  57 VEKEMANS Denis 2018 [0,5]
50 COIGNET Jean-Francis 1925 [0] TABLE 49 avec les noirs N°  32 BULTEAU Sarah 1960 [0,5]
43 COTTON Philippe 1956 [1,5] TABLE 17 avec les blancs N°  90 SAATDJIAN Thomas 2102 [0,5]
69 CROENNE Olivier 2051 [0,5] TABLE 22 avec les noirs N°  68 GRATTON Michel 1950 [1,5]
108 DANGER Stephane 1960 [1,5] TABLE 16 avec les noirs N°  18 DE BONNIERES Philippe 2105 [0,5]
18 DE BONNIERES Philippe 2105 [0,5] TABLE 16 avec les blancs N°  108 DANGER Stephane 1960 [1,5]
40 DEGREMONT Patrick 2000 [0] TABLE 45 avec les noirs N°  56 VEKEMANS Paul 1876 [1]
70 DEHESDIN Wilfried 2116 [0,5] TABLE 15 avec les noirs N°  22 HEYMAN Jacques 1998 [1,5]
33 DELISLE Charlotte 1772 [1] TABLE 37 avec les blancs N°  98 LEGRAND Patrick 1957 [1]
38 DESORMEAUX Henri 1951 [1] TABLE 40 avec les noirs N°  84 QUACH Charlie 2161 [0]
82 DEUNETTE Patrice 2000 [0] TABLE 46 avec les blancs N°  44 SILVAIN Thierry 1910 [1]
3 DGEBUADZE Alexandre 2550 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  72 MORELLE Ludovic 2173 [2]
65 DOUCIN Paul 1842 [1] TABLE 34 avec les noirs N°  85 RIQUIER Laurent 1960 [1]
23 DUPONT Dany 2070 [1] TABLE 26 avec les noirs N°  7 VILLENEUVE Alain 2273 [1]
20 DURPAIRE Andre 2097 [0] TABLE 42 avec les noirs N°  75 LESOT Jeremy 1900 [1]
24 DURUFLE Arnaud 2070 [1] TABLE 27 avec les blancs N°  25 THERKILDSEN Thomas 2252 [1]
52 DURY Renaud 1811 [0,5] TABLE 48 avec les noirs N°  93 BARDIN Christian 1865 [0,5]
101 DUTEL Francois 1830 [1] TABLE 35 avec les blancs N°  81 ROUSSEL Cyril 1959 [1]
74 EVRARD Jean-Luc 1850 [1] TABLE 33 avec les blancs N°  96 VANDEMEULEBR. Renaud 1990 [1]
49 FACHE Jean-Louis 1946 [1] TABLE 39 avec les blancs N°  45 SOULAS Gilles 2170 [0]
16 FANTIN Alison 1930 [1,5] TABLE 20 avec les blancs N°  34 GUICHARD Pauline 2067 [0,5]
100 FOTA Daniel 1790 [0] TABLE 52 avec les blancs N°  104 SAMOUN Florent 1860 [0]
21 FOURNIER Alain 1700 [1] TABLE 38 avec les blancs N°  59 TRUCHOT Rene 1870 [0,5]
77 FROEYMAN Helmut 2312 [1,5] TABLE 11 avec les blancs N°  92 LAURENT Julien G. 2243 [1,5]
107 GAILLARD Bruno 1940 [1] TABLE 43 avec les noirs N°  36 HIRTH Julien 2090 [0]
12 GARET Jacques 1838 [1,5] TABLE 21 avec les noirs N°  109 VILLETTE Herve 2058 [0,5]
48 GERVASIO Ricardo 2280 [1] TABLE 25 avec les noirs N°  62 BURG Twan 2071 [1]
63 GLIENKE Manfred 2294 [1] TABLE 24 avec les blancs N°  31 MANET Eric 2070 [1]
11 GOLOSHCHAPOV Alexander 2566 [2] TABLE 2 avec les noirs N°  5 CLAVERIE Christophe 2310 [2]
41 GRANJARD Karine 1850 [0] TABLE 51 avec les blancs N°  37 CAUDIU Eric 1890 [0]
68 GRATTON Michel 1950 [1,5] TABLE 22 avec les blancs N°  69 CROENNE Olivier 2051 [0,5]
34 GUICHARD Pauline 2067 [0,5] TABLE 20 avec les noirs N°  16 FANTIN Alison 1930 [1,5]
83 GUILBERT Jean-Louis 2041 [1] TABLE 29 avec les noirs N°  60 SWINKELS Robin 2231 [1]
22 HEYMAN Jacques 1998 [1,5] TABLE 15 avec les blancs N°  70 DEHESDIN Wilfried 2116 [0,5]
87 HIRSCHMANN Georges 1991 [1,5] TABLE 18 avec les noirs N°  86 ROSENFELD Imre 2098 [0,5]
36 HIRTH Julien 2090 [0] TABLE 43 avec les blancs N°  107 GAILLARD Bruno 1940 [1]
39 HOFFER Tristan 1970 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  66 MARCINIAK Marcel 2075 [1]
73 HOUDART David 2236 [1,5] TABLE 7 avec les noirs N°  4 MARZOLO Cyril 2437 [1,5]
113 IKONNIKOV Vyacheslav 2559 [1] TABLE 23 avec les blancs N°  111 SEEGER Klaus 2071 [1]
99 IMBERT Gerard 1740 [0] TABLE 50 avec les noirs N°  91 WOLFANGEL Claude 1912 [0]
26 KARLOVICH Anastazia 2155 [1] TABLE 31 avec les noirs N°  61 SWINKELS Jos 2034 [1]
17 KIEFFER Christian 2143 [1] TABLE 32 avec les noirs N°  42 VELASQUEZ Jean-Luc 2021 [1]
14 KLEIN Felix 2125 [1] TABLE 5 avec les blancs N°  71 NOREK Arnaud 1963 [2]
15 KLEIN Gernot 2042 [1] TABLE 30 avec les blancs N°  102 BORZAKIAN Manouk 2198 [1]
29 KONONENKO Tatiana 2305 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  27 BRATANOV Zsivko 2448 [2]
30 KORNEEV Oleg 2583 [2] TABLE 1 avec les blancs N°  28 CIOARA Andrei 2387 [2]
92 LAURENT Julien G. 2243 [1,5] TABLE 11 avec les noirs N°  77 FROEYMAN Helmut 2312 [1,5]
46 LECLERC Arnaud 1957 [1] TABLE 36 avec les blancs N°  58 PIROUELLE Michel 1790 [1]
98 LEGRAND Patrick 1957 [1] TABLE 37 avec les noirs N°  33 DELISLE Charlotte 1772 [1]
67 LELEU Guillaume 1950 [1,5] TABLE 19 avec les noirs N°  51 VAILLANT Stephane 2068 [0,5]
75 LESOT Jeremy 1900 [1] TABLE 42 avec les blancs N°  20 DURPAIRE Andre 2097 [0]
35 LEVERS Thierry 1940 [1] TABLE 41 avec les blancs N°  97 MANDON Fabrice 2146 [0]
97 MANDON Fabrice 2146 [0] TABLE 41 avec les noirs N°  35 LEVERS Thierry 1940 [1]
31 MANET Eric 2070 [1] TABLE 24 avec les noirs N°  63 GLIENKE Manfred 2294 [1]
66 MARCINIAK Marcel 2075 [1] TABLE 6 avec les noirs N°  39 HOFFER Tristan 1970 [2]
4 MARZOLO Cyril 2437 [1,5] TABLE 7 avec les blancs N°  73 HOUDART David 2236 [1,5]
103 MONTHEARD Xavier 2261 [1,5] TABLE 8 avec les blancs N°  10 OKHOTNIK Vladimir 2426 [1,5]
72 MORELLE Ludovic 2173 [2] TABLE 3 avec les noirs N°  3 DGEBUADZE Alexandre 2550 [2]
71 NOREK Arnaud 1963 [2] TABLE 5 avec les noirs N°  14 KLEIN Felix 2125 [1]
53 OGER Claude 2013 [0] TABLE 44 avec les blancs N°  89 SAATDJIAN Stephane 1932 [1]
10 OKHOTNIK Vladimir 2426 [1,5] TABLE 8 avec les noirs N°  103 MONTHEARD Xavier 2261 [1,5]
47 PIETRASANTA Jeremy 2242 [1] TABLE 28 avec les blancs N°  88 STROHMANN Matthieu 2026 [1]
58 PIROUELLE Michel 1790 [1] TABLE 36 avec les noirs N°  46 LECLERC Arnaud 1957 [1]
55 POTAUX Olivier 1990 [1,5] TABLE 14 avec les blancs N°  112 SCHOTT Reimund 2129 [0,5]
84 QUACH Charlie 2161 [0] TABLE 40 avec les blancs N°  38 DESORMEAUX Henri 1951 [1]
85 RIQUIER Laurent 1960 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  65 DOUCIN Paul 1842 [1]
2 ROEDER Mathias 2425 [1,5] TABLE 9 avec les blancs N°  13 BALCERAK Philipp 2221 [1,5]
86 ROSENFELD Imre 2098 [0,5] TABLE 18 avec les blancs N°  87 HIRSCHMANN Georges 1991 [1,5]
81 ROUSSEL Cyril 1959 [1] TABLE 35 avec les noirs N°  101 DUTEL Francois 1830 [1]
89 SAATDJIAN Stephane 1932 [1] TABLE 44 avec les noirs N°  53 OGER Claude 2013 [0]
90 SAATDJIAN Thomas 2102 [0,5] TABLE 17 avec les noirs N°  43 COTTON Philippe 1956 [1,5]
104 SAMOUN Florent 1860 [0] TABLE 52 avec les noirs N°  100 FOTA Daniel 1790 [0]
112 SCHOTT Reimund 2129 [0,5] TABLE 14 avec les noirs N°  55 POTAUX Olivier 1990 [1,5]
78 SCHUERMANS Robert 2206 [1,5] TABLE 12 avec les blancs N°  79 WEEMAES Ronald 2300 [1,5]
111 SEEGER Klaus 2071 [1] TABLE 23 avec les noirs N°  113 IKONNIKOV Vyacheslav 2559 [1]
44 SILVAIN Thierry 1910 [1] TABLE 46 avec les noirs N°  82 DEUNETTE Patrice 2000 [0]
45 SOULAS Gilles 2170 [0] TABLE 39 avec les noirs N°  49 FACHE Jean-Louis 1946 [1]
94 SOYEZ Cyril 2178 [1,5] TABLE 13 avec les blancs N°  80 BRUNNER Nicolas 2269 [1,5]
64 SPROTTE Norbert 2244 [1,5] TABLE 10 avec les blancs N°  6 BERNARD Christophe 2321 [1,5]
88 STROHMANN Matthieu 2026 [1] TABLE 28 avec les noirs N°  47 PIETRASANTA Jeremy 2242 [1]
61 SWINKELS Jos 2034 [1] TABLE 31 avec les blancs N°  26 KARLOVICH Anastazia 2155 [1]
60 SWINKELS Robin 2231 [1] TABLE 29 avec les blancs N°  83 GUILBERT Jean-Louis 2041 [1]
25 THERKILDSEN Thomas 2252 [1] TABLE 27 avec les noirs N°  24 DURUFLE Arnaud 2070 [1]
59 TRUCHOT Rene 1870 [0,5] TABLE 38 avec les noirs N°  21 FOURNIER Alain 1700 [1]
51 VAILLANT Stephane 2068 [0,5] TABLE 19 avec les blancs N°  67 LELEU Guillaume 1950 [1,5]
96 VANDEMEULEBR. Renaud 1990 [1] TABLE 33 avec les noirs N°  74 EVRARD Jean-Luc 1850 [1]
57 VEKEMANS Denis 2018 [0,5] TABLE 47 avec les noirs N°  95 CLERY Nicolas 2325 [0,5]
56 VEKEMANS Paul 1876 [1] TABLE 45 avec les blancs N°  40 DEGREMONT Patrick 2000 [0]
42 VELASQUEZ Jean-Luc 2021 [1] TABLE 32 avec les blancs N°  17 KIEFFER Christian 2143 [1]
7 VILLENEUVE Alain 2273 [1] TABLE 26 avec les blancs N°  23 DUPONT Dany 2070 [1]
109 VILLETTE Herve 2058 [0,5] TABLE 21 avec les blancs N°  12 GARET Jacques 1838 [1,5]
79 WEEMAES Ronald 2300 [1,5] TABLE 12 avec les noirs N°  78 SCHUERMANS Robert 2206 [1,5]
91 WOLFANGEL Claude 1912 [0] TABLE 50 avec les blancs N°  99 IMBERT Gerard 1740 [0]