19ème Open International du Touquet : tournoi A
Appariements de la ronde 6
13 BALCERAK Philipp 2221 [3] TABLE 16 avec les blancs N°  61 SWINKELS Jos 2034 [3]
93 BARDIN Christian 1865 [1] TABLE 52 avec les noirs N°  58 PIROUELLE Michel 1790 [1]
6 BERNARD Christophe 2321 [2,5] TABLE 23 avec les blancs N°  87 HIRSCHMANN Georges 1991 [2,5]
102 BORZAKIAN Manouk 2198 [3] TABLE 18 avec les blancs N°  42 VELASQUEZ Jean-Luc 2021 [3]
27 BRATANOV Zsivko 2448 [4] TABLE 3 avec les blancs N°  60 SWINKELS Robin 2231 [4]
110 BRUNEEL Marc 1680 [1] TABLE 51 avec les noirs N°  50 COIGNET Jean-Francis 1925 [1]
80 BRUNNER Nicolas 2269 [4] TABLE 4 avec les blancs N°  4 MARZOLO Cyril 2437 [4]
32 BULTEAU Sarah 1960 [1,5] TABLE 47 avec les noirs N°  104 SAMOUN Florent 1860 [1,5]
62 BURG Twan 2071 [3] TABLE 21 avec les noirs N°  38 DESORMEAUX Henri 1951 [3]
37 CAUDIU Eric 1890 [2] TABLE 37 avec les blancs N°  51 VAILLANT Stephane 2068 [2]
28 CIOARA Andrei 2387 [3] TABLE 13 avec les blancs N°  111 SEEGER Klaus 2071 [3]
5 CLAVERIE Christophe 2310 [3,5] TABLE 7 avec les noirs N°  92 LAURENT Julien G. 2243 [3,5]
95 CLERY Nicolas 2325 [3] TABLE 14 avec les noirs N°  31 MANET Eric 2070 [3]
50 COIGNET Jean-Francis 1925 [1] TABLE 51 avec les blancs N°  110 BRUNEEL Marc 1680 [1]
43 COTTON Philippe 1956 [2,5] TABLE 26 avec les noirs N°  70 DEHESDIN Wilfried 2116 [2,5]
69 CROENNE Olivier 2051 [2,5] TABLE 22 avec les blancs N°  113 IKONNIKOV Vyacheslav 2559 [2,5]
108 DANGER Stephane 1960 [2,5] TABLE 29 avec les blancs N°  24 DURUFLE Arnaud 2070 [2,5]
18 DE BONNIERES Philippe 2105 [2] TABLE 33 avec les noirs N°  16 FANTIN Alison 1930 [2]
40 DEGREMONT Patrick 2000 [2] TABLE 40 avec les blancs N°  33 DELISLE Charlotte 1772 [2]
70 DEHESDIN Wilfried 2116 [2,5] TABLE 26 avec les blancs N°  43 COTTON Philippe 1956 [2,5]
33 DELISLE Charlotte 1772 [2] TABLE 40 avec les noirs N°  40 DEGREMONT Patrick 2000 [2]
38 DESORMEAUX Henri 1951 [3] TABLE 21 avec les blancs N°  62 BURG Twan 2071 [3]
82 DEUNETTE Patrice 2000 [1] TABLE 49 avec les noirs N°  52 DURY Renaud 1811 [1]
3 DGEBUADZE Alexandre 2550 [4] TABLE 2 avec les noirs N°  10 OKHOTNIK Vladimir 2426 [4]
65 DOUCIN Paul 1842 [1] TABLE 48 avec les blancs N°  109 VILLETTE Herve 2058 [1]
23 DUPONT Dany 2070 [1,5] TABLE 45 avec les blancs N°  67 LELEU Guillaume 1950 [1,5]
20 DURPAIRE Andre 2097 [2] TABLE 35 avec les blancs N°  56 VEKEMANS Paul 1876 [2]
24 DURUFLE Arnaud 2070 [2,5] TABLE 29 avec les noirs N°  108 DANGER Stephane 1960 [2,5]
52 DURY Renaud 1811 [1] TABLE 49 avec les blancs N°  82 DEUNETTE Patrice 2000 [1]
101 DUTEL Francois 1830 [2] TABLE 42 avec les noirs N°  46 LECLERC Arnaud 1957 [2]
74 EVRARD Jean-Luc 1850 [1] TABLE 50 avec les noirs N°  98 LEGRAND Patrick 1957 [1]
49 FACHE Jean-Louis 1946 [2] TABLE 44 avec les noirs N°  21 FOURNIER Alain 1700 [2]
16 FANTIN Alison 1930 [2] TABLE 33 avec les blancs N°  18 DE BONNIERES Philippe 2105 [2]
100 FOTA Daniel 1790 [2] TABLE 39 avec les noirs N°  57 VEKEMANS Denis 2018 [2]
21 FOURNIER Alain 1700 [2] TABLE 44 avec les blancs N°  49 FACHE Jean-Louis 1946 [2]
77 FROEYMAN Helmut 2312 [4] TABLE 1 avec les noirs N°  11 GOLOSHCHAPOV Alexander 2566 [4]
107 GAILLARD Bruno 1940 [2] TABLE 32 avec les blancs N°  84 QUACH Charlie 2161 [2]
12 GARET Jacques 1838 [2] TABLE 41 avec les blancs N°  22 HEYMAN Jacques 1998 [2]
48 GERVASIO Ricardo 2280 [3,5] TABLE 11 avec les blancs N°  14 KLEIN Felix 2125 [3,5]
63 GLIENKE Manfred 2294 [3,5] TABLE 10 avec les noirs N°  94 SOYEZ Cyril 2178 [3,5]
11 GOLOSHCHAPOV Alexander 2566 [4] TABLE 1 avec les blancs N°  77 FROEYMAN Helmut 2312 [4]
41 GRANJARD Karine 1850 [0] est exempt          
68 GRATTON Michel 1950 [2] TABLE 43 avec les noirs N°  99 IMBERT Gerard 1740 [2]
34 GUICHARD Pauline 2067 [2,5] TABLE 30 avec les blancs N°  85 RIQUIER Laurent 1960 [2,5]
83 GUILBERT Jean-Louis 2041 [3] TABLE 15 avec les blancs N°  25 THERKILDSEN Thomas 2252 [3]
22 HEYMAN Jacques 1998 [2] TABLE 41 avec les noirs N°  12 GARET Jacques 1838 [2]
87 HIRSCHMANN Georges 1991 [2,5] TABLE 23 avec les noirs N°  6 BERNARD Christophe 2321 [2,5]
36 HIRTH Julien 2090 [2] TABLE 36 avec les noirs N°  44 SILVAIN Thierry 1910 [2]
39 HOFFER Tristan 1970 [2,5] TABLE 24 avec les noirs N°  26 KARLOVICH Anastazia 2155 [2,5]
73 HOUDART David 2236 [3,5] TABLE 8 avec les blancs N°  29 KONONENKO Tatiana 2305 [3,5]
113 IKONNIKOV Vyacheslav 2559 [2,5] TABLE 22 avec les noirs N°  69 CROENNE Olivier 2051 [2,5]
99 IMBERT Gerard 1740 [2] TABLE 43 avec les blancs N°  68 GRATTON Michel 1950 [2]
26 KARLOVICH Anastazia 2155 [2,5] TABLE 24 avec les blancs N°  39 HOFFER Tristan 1970 [2,5]
17 KIEFFER Christian 2143 [3] TABLE 20 avec les blancs N°  53 OGER Claude 2013 [3]
14 KLEIN Felix 2125 [3,5] TABLE 11 avec les noirs N°  48 GERVASIO Ricardo 2280 [3,5]
15 KLEIN Gernot 2042 [2] TABLE 38 avec les noirs N°  59 TRUCHOT Rene 1870 [2]
29 KONONENKO Tatiana 2305 [3,5] TABLE 8 avec les noirs N°  73 HOUDART David 2236 [3,5]
30 KORNEEV Oleg 2583 [3,5] TABLE 5 avec les noirs N°  103 MONTHEARD Xavier 2261 [3,5]
92 LAURENT Julien G. 2243 [3,5] TABLE 7 avec les blancs N°  5 CLAVERIE Christophe 2310 [3,5]
46 LECLERC Arnaud 1957 [2] TABLE 42 avec les blancs N°  101 DUTEL Francois 1830 [2]
98 LEGRAND Patrick 1957 [1] TABLE 50 avec les blancs N°  74 EVRARD Jean-Luc 1850 [1]
67 LELEU Guillaume 1950 [1,5] TABLE 45 avec les noirs N°  23 DUPONT Dany 2070 [1,5]
75 LESOT Jeremy 1900 [2,5] TABLE 28 avec les noirs N°  66 MARCINIAK Marcel 2075 [2,5]
35 LEVERS Thierry 1940 [2] TABLE 31 avec les noirs N°  45 SOULAS Gilles 2170 [2]
97 MANDON Fabrice 2146 [3] TABLE 19 avec les noirs N°  81 ROUSSEL Cyril 1959 [3]
31 MANET Eric 2070 [3] TABLE 14 avec les blancs N°  95 CLERY Nicolas 2325 [3]
66 MARCINIAK Marcel 2075 [2,5] TABLE 28 avec les blancs N°  75 LESOT Jeremy 1900 [2,5]
4 MARZOLO Cyril 2437 [4] TABLE 4 avec les noirs N°  80 BRUNNER Nicolas 2269 [4]
103 MONTHEARD Xavier 2261 [3,5] TABLE 5 avec les blancs N°  30 KORNEEV Oleg 2583 [3,5]
72 MORELLE Ludovic 2173 [3,5] TABLE 12 avec les blancs N°  7 VILLENEUVE Alain 2273 [3,5]
71 NOREK Arnaud 1963 [2,5] TABLE 27 avec les blancs N°  86 ROSENFELD Imre 2098 [2,5]
53 OGER Claude 2013 [3] TABLE 20 avec les noirs N°  17 KIEFFER Christian 2143 [3]
10 OKHOTNIK Vladimir 2426 [4] TABLE 2 avec les blancs N°  3 DGEBUADZE Alexandre 2550 [4]
47 PIETRASANTA Jeremy 2242 [3,5] TABLE 9 avec les noirs N°  79 WEEMAES Ronald 2300 [3,5]
58 PIROUELLE Michel 1790 [1] TABLE 52 avec les blancs N°  93 BARDIN Christian 1865 [1]
55 POTAUX Olivier 1990 [1,5] TABLE 46 avec les noirs N°  89 SAATDJIAN Stephane 1932 [1,5]
84 QUACH Charlie 2161 [2] TABLE 32 avec les noirs N°  107 GAILLARD Bruno 1940 [2]
85 RIQUIER Laurent 1960 [2,5] TABLE 30 avec les noirs N°  34 GUICHARD Pauline 2067 [2,5]
2 ROEDER Mathias 2425 [3,5] TABLE 6 avec les noirs N°  64 SPROTTE Norbert 2244 [3,5]
86 ROSENFELD Imre 2098 [2,5] TABLE 27 avec les noirs N°  71 NOREK Arnaud 1963 [2,5]
81 ROUSSEL Cyril 1959 [3] TABLE 19 avec les blancs N°  97 MANDON Fabrice 2146 [3]
89 SAATDJIAN Stephane 1932 [1,5] TABLE 46 avec les blancs N°  55 POTAUX Olivier 1990 [1,5]
90 SAATDJIAN Thomas 2102 [2] TABLE 34 avec les blancs N°  91 WOLFANGEL Claude 1912 [2]
104 SAMOUN Florent 1860 [1,5] TABLE 47 avec les blancs N°  32 BULTEAU Sarah 1960 [1,5]
112 SCHOTT Reimund 2129 [2,5] TABLE 25 avec les noirs N°  88 STROHMANN Matthieu 2026 [2,5]
78 SCHUERMANS Robert 2206 [3] TABLE 17 avec les noirs N°  96 VANDEMEULEBR. Renaud 1990 [3]
111 SEEGER Klaus 2071 [3] TABLE 13 avec les noirs N°  28 CIOARA Andrei 2387 [3]
44 SILVAIN Thierry 1910 [2] TABLE 36 avec les blancs N°  36 HIRTH Julien 2090 [2]
45 SOULAS Gilles 2170 [2] TABLE 31 avec les blancs N°  35 LEVERS Thierry 1940 [2]
94 SOYEZ Cyril 2178 [3,5] TABLE 10 avec les blancs N°  63 GLIENKE Manfred 2294 [3,5]
64 SPROTTE Norbert 2244 [3,5] TABLE 6 avec les blancs N°  2 ROEDER Mathias 2425 [3,5]
88 STROHMANN Matthieu 2026 [2,5] TABLE 25 avec les blancs N°  112 SCHOTT Reimund 2129 [2,5]
61 SWINKELS Jos 2034 [3] TABLE 16 avec les noirs N°  13 BALCERAK Philipp 2221 [3]
60 SWINKELS Robin 2231 [4] TABLE 3 avec les noirs N°  27 BRATANOV Zsivko 2448 [4]
25 THERKILDSEN Thomas 2252 [3] TABLE 15 avec les noirs N°  83 GUILBERT Jean-Louis 2041 [3]
59 TRUCHOT Rene 1870 [2] TABLE 38 avec les blancs N°  15 KLEIN Gernot 2042 [2]
51 VAILLANT Stephane 2068 [2] TABLE 37 avec les noirs N°  37 CAUDIU Eric 1890 [2]
96 VANDEMEULEBR. Renaud 1990 [3] TABLE 17 avec les blancs N°  78 SCHUERMANS Robert 2206 [3]
57 VEKEMANS Denis 2018 [2] TABLE 39 avec les blancs N°  100 FOTA Daniel 1790 [2]
56 VEKEMANS Paul 1876 [2] TABLE 35 avec les noirs N°  20 DURPAIRE Andre 2097 [2]
42 VELASQUEZ Jean-Luc 2021 [3] TABLE 18 avec les noirs N°  102 BORZAKIAN Manouk 2198 [3]
7 VILLENEUVE Alain 2273 [3,5] TABLE 12 avec les noirs N°  72 MORELLE Ludovic 2173 [3,5]
109 VILLETTE Herve 2058 [1] TABLE 48 avec les noirs N°  65 DOUCIN Paul 1842 [1]
79 WEEMAES Ronald 2300 [3,5] TABLE 9 avec les blancs N°  47 PIETRASANTA Jeremy 2242 [3,5]
91 WOLFANGEL Claude 1912 [2] TABLE 34 avec les noirs N°  90 SAATDJIAN Thomas 2102 [2]