| 19ème Open International du Touquet : tournoi A Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 13 | BALCERAK Philipp | 2221 | F | GER | 4,5 | 8 | 2245 | +7,69 | |
| 93 | BARDIN Christian | 1865 | F | FRA | 1 | 5 | 1973 | -7,54 | |
| 6 | m | BERNARD Christophe | 2321 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2098 | -15,65 |
| 102 | BORZAKIAN Manouk | 2198 | F | FRA | 5 | 9 | 2172 | +1,72 | |
| 27 | m | BRATANOV Zsivko | 2448 | F | BUL | 6,5 | 9 | 2322 | +4,57 |
| 110 | BRUNEEL Marc | 1680 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1901 | 1539 | |
| 80 | BRUNNER Nicolas | 2269 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2290 | +12,65 | |
| 32 | BULTEAU Sarah | 1960 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2042 | 1853 | |
| 62 | BURG Twan | 2071 | F | NED | 5,5 | 9 | 2116 | +15,63 | |
| 37 | CAUDIU Eric | 1890 | N | FRA | 2 | 6 | 2016 | 1895 | |
| 28 | m | CIOARA Andrei | 2387 | F | ROM | 6,5 | 9 | 2256 | +3,91 |
| 5 | m | CLAVERIE Christophe | 2310 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2257 | +3,35 |
| 95 | CLERY Nicolas | 2325 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2165 | +0,72 | |
| 50 | COIGNET Jean-Francis | 1925 | F | FRA | 0 | 1 | 1998 | -3,98 | |
| 43 | COTTON Philippe | 1956 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2031 | +9,37 | |
| 69 | CROENNE Olivier | 2051 | F | FRA | 1 | 5 | 2207 | -4,54 | |
| 108 | DANGER Stephane | 1960 | N | FRA | 5 | 9 | 2109 | 2121 | |
| 18 | DE BONNIERES Philippe | 2105 | F | FRA | 2 | 5 | 2046 | -9,16 | |
| 40 | DEGREMONT Patrick | 2000 | N | FRA | 2 | 6 | 1973 | 1852 | |
| 70 | DEHESDIN Wilfried | 2116 | F | FRA | 4 | 6 | 2140 | +11,99 | |
| 33 | DELISLE Charlotte | 1772 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2014 | +3,20 | |
| 38 | DESORMEAUX Henri | 1951 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2086 | -0,28 | |
| 82 | DEUNETTE Patrice | 2000 | N | FRA | 2,5 | 6 | 2043 | 1984 | |
| 3 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2550 | F | BEL | 6,5 | 9 | 2352 | -3,26 |
| 65 | DOUCIN Paul | 1842 | F | FRA | 1 | 5 | 2016 | -3,47 | |
| 23 | DUPONT Dany | 2070 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2166 | -3,37 | |
| 20 | DURPAIRE Andre | 2097 | F | FRA | 2 | 4 | 2018 | -4,37 | |
| 24 | DURUFLE Arnaud | 2070 | F | FRA | 2 | 6 | 2053 | -11,44 | |
| 52 | DURY Renaud | 1811 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1928 | -11,99 | |
| 101 | DUTEL Francois | 1830 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1991 | 1992 | |
| 74 | EVRARD Jean-Luc | 1850 | N | FRA | 0 | 5 | 1976 | 1350 | |
| 49 | FACHE Jean-Louis | 1946 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2061 | -5,56 | |
| 16 | FANTIN Alison | 1930 | N | FRA | 2,5 | 8 | 2074 | 1937 | |
| 100 | FOTA Daniel | 1790 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1964 | 1976 | |
| 21 | FOURNIER Alain | 1700 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1991 | 1901 | |
| 77 | f | FROEYMAN Helmut | 2312 | F | BEL | 5 | 8 | 2247 | +2,76 |
| 107 | GAILLARD Bruno | 1940 | F | FRA | 4 | 9 | 2045 | +8,00 | |
| 12 | GARET Jacques | 1838 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2003 | +2,60 | |
| 48 | GERVASIO Ricardo | 2280 | F | BRA | 5 | 8 | 2200 | +1,04 | |
| 63 | m | GLIENKE Manfred | 2294 | F | GER | 5 | 8 | 2218 | +1,47 |
| 11 | g | GOLOSHCHAPOV Alexander | 2566 | F | UKR | 6,5 | 9 | 2383 | -1,67 |
| 41 | GRANJARD Karine | 1850 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1962 | 1815 | |
| 68 | GRATTON Michel | 1950 | N | FRA | 1 | 5 | 2032 | 1795 | |
| 34 | GUICHARD Pauline | 2067 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2142 | -4,77 | |
| 83 | GUILBERT Jean-Louis | 2041 | F | FRA | 4 | 8 | 2128 | +9,64 | |
| 22 | HEYMAN Jacques | 1998 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2063 | -3,67 | |
| 87 | HIRSCHMANN Georges | 1991 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2093 | +6,25 | |
| 36 | HIRTH Julien | 2090 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2046 | -8,72 | |
| 39 | HOFFER Tristan | 1970 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2165 | 1976 | |
| 73 | HOUDART David | 2236 | F | BEL | 4 | 8 | 2187 | -5,52 | |
| 113 | g | IKONNIKOV Vyacheslav | 2559 | F | RUS | 6 | 8 | 2225 | -10,48 |
| 99 | IMBERT Gerard | 1740 | N | FRA | 1 | 7 | 1924 | 1623 | |
| 26 | gf | KARLOVICH Anastazia | 2155 | F | UKR | 4 | 8 | 2224 | +7,72 |
| 17 | KIEFFER Christian | 2143 | F | FRA | 4 | 8 | 2247 | +11,48 | |
| 14 | KLEIN Felix | 2125 | F | GER | 5 | 8 | 2199 | +18,24 | |
| 15 | KLEIN Gernot | 2042 | F | GER | 4 | 8 | 2026 | -1,85 | |
| 29 | gf | KONONENKO Tatiana | 2305 | F | UKR | 6 | 9 | 2343 | +19,87 |
| 30 | g | KORNEEV Oleg | 2583 | F | RUS | 7 | 9 | 2364 | -0,25 |
| 92 | LAURENT Julien G. | 2243 | F | FRA | 5 | 9 | 2252 | +6,09 | |
| 46 | LECLERC Arnaud | 1957 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2022 | -5,48 | |
| 98 | LEGRAND Patrick | 1957 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1918 | -22,71 | |
| 67 | LELEU Guillaume | 1950 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2048 | 1859 | |
| 75 | LESOT Jeremy | 1900 | N | FRA | 3,5 | 8 | 2081 | 2036 | |
| 35 | LEVERS Thierry | 1940 | F | FRA | 1 | 6 | 2104 | -6,84 | |
| 97 | MANDON Fabrice | 2146 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2120 | +7,42 | |
| 31 | MANET Eric | 2070 | F | FRA | 3 | 6 | 2109 | +3,29 | |
| 66 | MARCINIAK Marcel | 2075 | F | FRA | 2 | 5 | 2289 | +8,78 | |
| 4 | m | MARZOLO Cyril | 2437 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2278 | -9,12 |
| 103 | MONTHEARD Xavier | 2261 | F | FRA | 4 | 8 | 2172 | -9,91 | |
| 72 | MORELLE Ludovic | 2173 | F | FRA | 3 | 7 | 2285 | +5,78 | |
| 71 | NOREK Arnaud | 1963 | F | FRA | 5 | 9 | 2076 | +19,02 | |
| 53 | OGER Claude | 2013 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2094 | -2,12 | |
| 10 | m | OKHOTNIK Vladimir | 2426 | F | UKR | 6 | 9 | 2339 | +4,07 |
| 47 | PIETRASANTA Jeremy | 2242 | F | FRA | 5 | 9 | 2196 | -0,80 | |
| 58 | PIROUELLE Michel | 1790 | N | FRA | 1 | 6 | 1930 | 1656 | |
| 55 | POTAUX Olivier | 1990 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2038 | 1850 | |
| 84 | QUACH Charlie | 2161 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2060 | -19,74 | |
| 85 | RIQUIER Laurent | 1960 | N | FRA | 4 | 8 | 2083 | 2084 | |
| 2 | m | ROEDER Mathias | 2425 | F | GER | 6 | 9 | 2181 | -12,51 |
| 86 | ROSENFELD Imre | 2098 | F | FRA | 2 | 6 | 2153 | -5,40 | |
| 81 | ROUSSEL Cyril | 1959 | F | FRA | 2 | 7 | 2120 | +0,05 | |
| 89 | SAATDJIAN Stephane | 1932 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2024 | -3,62 | |
| 90 | SAATDJIAN Thomas | 2102 | F | FRA | 3 | 7 | 2040 | -11,11 | |
| 104 | SAMOUN Florent | 1860 | N | FRA | 1 | 2 | 2008 | ||
| 112 | SCHOTT Reimund | 2129 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2077 | -3,67 | |
| 78 | SCHUERMANS Robert | 2206 | F | BEL | 3,5 | 7 | 2205 | -0,13 | |
| 111 | SEEGER Klaus | 2071 | F | GER | 5 | 8 | 2100 | +13,32 | |
| 44 | SILVAIN Thierry | 1910 | N | FRA | 0 | 5 | 2008 | 1382 | |
| 45 | SOULAS Gilles | 2170 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2073 | -9,37 | |
| 94 | SOYEZ Cyril | 2178 | F | FRA | 3,5 | 8 | 2270 | +5,19 | |
| 64 | SPROTTE Norbert | 2244 | F | GER | 6 | 9 | 2272 | +18,55 | |
| 88 | STROHMANN Matthieu | 2026 | F | FRA | 2 | 7 | 2145 | -3,56 | |
| 61 | SWINKELS Jos | 2034 | F | NED | 4 | 8 | 2152 | +12,95 | |
| 60 | SWINKELS Robin | 2231 | F | NED | 6,5 | 9 | 2220 | +18,65 | |
| 25 | THERKILDSEN Thomas | 2252 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2158 | -1,70 | |
| 59 | TRUCHOT Rene | 1870 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2024 | 2025 | |
| 51 | VAILLANT Stephane | 2068 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2106 | -1,78 | |
| 96 | VANDEMEULEBR. Renaud | 1990 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2114 | 1967 | |
| 57 | VEKEMANS Denis | 2018 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2208 | -0,09 | |
| 56 | VEKEMANS Paul | 1876 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2033 | -2,39 | |
| 42 | VELASQUEZ Jean-Luc | 2021 | F | FRA | 2 | 7 | 2169 | -0,99 | |
| 7 | m | VILLENEUVE Alain | 2273 | F | FRA | 5 | 8 | 2128 | -5,68 |
| 109 | VILLETTE Herve | 2058 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1916 | -9,61 | |
| 79 | m | WEEMAES Ronald | 2300 | F | BEL | 5 | 8 | 2257 | +5,19 |
| 91 | WOLFANGEL Claude | 1912 | F | FRA | 0 | 4 | 2058 | -12,11 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs