19ème Open International du Touquet : tournoi B
Appariements de la ronde 3
75 ALMUDI Richard 1520 [0] TABLE 36 avec les blancs N°  11 DUMORTIER Freddy 1350 [1]
93 AUWENS Michel 1812 [1] TABLE 17 avec les noirs N°  52 GOBEAUT Claudine 1530 [1]
74 BAESJOU Nathalie 1520 [1] TABLE 23 avec les noirs N°  21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [1]
66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [1] TABLE 28 avec les noirs N°  92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [1]
7 BEHLOUL Yannis 1199 [0,5] TABLE 41 avec les noirs N°  53 MAGRY Alexis 1499 [0,5]
41 BELLEMERE David 1770 [1] TABLE 18 avec les noirs N°  10 DELATTRE Xavier 1510 [1]
17 BERL Claude 1070 [2] TABLE 8 avec les blancs N°  89 COZE Jean-Claude 1570 [1]
38 BERNARD Sylvain 1490 [1] TABLE 24 avec les noirs N°  19 DANIEL Antoine 1350 [1]
31 BERTIGNAC Vincent 1430 [1] TABLE 30 avec les blancs N°  76 DUMANCIC Aurore 1090 [1]
57 BLANCHON Pascal 1741 [1,5] TABLE 12 avec les noirs N°  37 LEVIER Jean-Francois 1550 [1,5]
60 BLONDEL Francis 1450 [1,5] TABLE 15 avec les noirs N°  86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [0,5]
90 BOUGEL Claude 1750 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  8 DA COSTA Herve 1890 [1,5]
3 BOURGAIN Louis 1360 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  36 DEBUF Eric 1560 [0]
61 BRUYNSEELS Roger 1557 [1] TABLE 20 avec les noirs N°  56 REVILLON Yves 1650 [1]
45 BURG Henk 1799 [2] TABLE 2 avec les blancs N°  49 LEBER Jean-Francois 1680 [2]
28 BURG Miriam 1350 [1] TABLE 35 avec les blancs N°  88 DRANCOURT Charles 1550 [0]
18 CLEMENT Bernard 1280 [1] TABLE 31 avec les blancs N°  42 DUPONT Victor 1420 [1]
69 COLLET Christian 1500 [1] TABLE 19 avec les blancs N°  77 SERGENT Francois 1720 [1]
85 COUDENIS Christian 1770 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  84 POSLEDNIK Patrick 1680 [2]
65 COUTREEL Michel 1040 [0] TABLE 43 avec les noirs N°  44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [0]
89 COZE Jean-Claude 1570 [1] TABLE 8 avec les noirs N°  17 BERL Claude 1070 [2]
8 DA COSTA Herve 1890 [1,5] TABLE 4 avec les noirs N°  90 BOUGEL Claude 1750 [2]
19 DANIEL Antoine 1350 [1] TABLE 24 avec les blancs N°  38 BERNARD Sylvain 1490 [1]
36 DEBUF Eric 1560 [0] TABLE 34 avec les noirs N°  3 BOURGAIN Louis 1360 [1]
10 DELATTRE Xavier 1510 [1] TABLE 18 avec les blancs N°  41 BELLEMERE David 1770 [1]
44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [0] TABLE 43 avec les blancs N°  65 COUTREEL Michel 1040 [0]
83 DIMART Denis 1850 [1,5] TABLE 10 avec les blancs N°  33 HOLIN Alexandra 1660 [1,5]
88 DRANCOURT Charles 1550 [0] TABLE 35 avec les noirs N°  28 BURG Miriam 1350 [1]
34 DUC Marie-Christine 1450 [1] TABLE 26 avec les blancs N°  12 GALACZY Marie 1310 [1]
76 DUMANCIC Aurore 1090 [1] TABLE 30 avec les noirs N°  31 BERTIGNAC Vincent 1430 [1]
11 DUMORTIER Freddy 1350 [1] TABLE 36 avec les noirs N°  75 ALMUDI Richard 1520 [0]
43 DUPONT Arthur 1640 [1] TABLE 6 avec les noirs N°  68 LANOY Florent 1340 [2]
42 DUPONT Victor 1420 [1] TABLE 31 avec les noirs N°  18 CLEMENT Bernard 1280 [1]
80 DYBOFF Alexandre 1010 [0] TABLE 44 avec les noirs N°  30 LEVERS Jimmy 1260 [0]
81 DYBOFF Dimitri 1009 [0] TABLE 45 avec les noirs N°  13 GOSSELIN Kevin 1120 [0]
82 DYBOFF Virginie 1370 [1] TABLE 33 avec les noirs N°  25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [1]
50 FACON Albert 1874 [2] TABLE 1 avec les blancs N°  67 LEQUIEN Frank 1770 [2]
20 FOURNIER Georges 1410 [1] TABLE 32 avec les blancs N°  22 RAUX Maxime 1009 [1]
12 GALACZY Marie 1310 [1] TABLE 26 avec les noirs N°  34 DUC Marie-Christine 1450 [1]
58 GIMARD Yves 1510 [1,5] TABLE 11 avec les noirs N°  24 WANNER Georges 1850 [1,5]
46 GLIENKE Michael 1319 [2] TABLE 7 avec les blancs N°  63 LESPAGNOL Audric 1630 [1]
51 GOBEAUT Benjamin 1530 [1] TABLE 22 avec les noirs N°  48 POLI Robert 1620 [1]
52 GOBEAUT Claudine 1530 [1] TABLE 17 avec les blancs N°  93 AUWENS Michel 1812 [1]
13 GOSSELIN Kevin 1120 [0] TABLE 45 avec les blancs N°  81 DYBOFF Dimitri 1009 [0]
47 GRATTON Patrice 1499 [0,5] TABLE 40 avec les noirs N°  15 SIAUVE Julien 1280 [0,5]
78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [0,5] TABLE 38 avec les blancs N°  29 LEVERS Christelle 1610 [0,5]
16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [1] TABLE 29 avec les blancs N°  35 SOISSONG Elzbieta 1440 [1]
33 HOLIN Alexandra 1660 [1,5] TABLE 10 avec les noirs N°  83 DIMART Denis 1850 [1,5]
32 JARDINE Ludovic 1730 [1,5] TABLE 13 avec les blancs N°  27 SWINKELS Maurice 1500 [1,5]
70 KARSENTY Madeleine 1460 [0] TABLE 42 avec les blancs N°  95 MEURISSE Pierre 1099 [0]
40 KLIPPER Myriam 1570 [1] TABLE 9 avec les blancs N°  59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [2]
39 KLIPPER Noemie 1630 [1] TABLE 21 avec les blancs N°  96 MEURISSE Thierry 1540 [1]
71 LAMERANT Henri 1530 [0,5] TABLE 37 avec les noirs N°  4 MIETTON Laurent 1700 [0,5]
68 LANOY Florent 1340 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  43 DUPONT Arthur 1640 [1]
49 LEBER Jean-Francois 1680 [2] TABLE 2 avec les noirs N°  45 BURG Henk 1799 [2]
59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  40 KLIPPER Myriam 1570 [1]
54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [1] TABLE 14 avec les noirs N°  2 TARO Franck 1640 [1,5]
67 LEQUIEN Frank 1770 [2] TABLE 1 avec les noirs N°  50 FACON Albert 1874 [2]
63 LESPAGNOL Audric 1630 [1] TABLE 7 avec les noirs N°  46 GLIENKE Michael 1319 [2]
29 LEVERS Christelle 1610 [0,5] TABLE 38 avec les noirs N°  78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [0,5]
30 LEVERS Jimmy 1260 [0] TABLE 44 avec les blancs N°  80 DYBOFF Alexandre 1010 [0]
37 LEVIER Jean-Francois 1550 [1,5] TABLE 12 avec les blancs N°  57 BLANCHON Pascal 1741 [1,5]
21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [1] TABLE 23 avec les blancs N°  74 BAESJOU Nathalie 1520 [1]
53 MAGRY Alexis 1499 [0,5] TABLE 41 avec les blancs N°  7 BEHLOUL Yannis 1199 [0,5]
87 MELANT Andre 1600 [0,5] TABLE 39 avec les noirs N°  62 WEEMAES Jules 1555 [0,5]
95 MEURISSE Pierre 1099 [0] TABLE 42 avec les noirs N°  70 KARSENTY Madeleine 1460 [0]
96 MEURISSE Thierry 1540 [1] TABLE 21 avec les noirs N°  39 KLIPPER Noemie 1630 [1]
86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [0,5] TABLE 15 avec les blancs N°  60 BLONDEL Francis 1450 [1,5]
4 MIETTON Laurent 1700 [0,5] TABLE 37 avec les blancs N°  71 LAMERANT Henri 1530 [0,5]
79 PINCET Fleurine 1340 [1] TABLE 27 avec les blancs N°  72 SAATDJIAN Esteban 1450 [1]
48 POLI Robert 1620 [1] TABLE 22 avec les blancs N°  51 GOBEAUT Benjamin 1530 [1]
84 POSLEDNIK Patrick 1680 [2] TABLE 3 avec les noirs N°  85 COUDENIS Christian 1770 [2]
22 RAUX Maxime 1009 [1] TABLE 32 avec les noirs N°  20 FOURNIER Georges 1410 [1]
56 REVILLON Yves 1650 [1] TABLE 20 avec les blancs N°  61 BRUYNSEELS Roger 1557 [1]
14 ROSSI Arthur 1660 [1] TABLE 5 avec les noirs N°  64 VASSEUR Dominique 1490 [2]
72 SAATDJIAN Esteban 1450 [1] TABLE 27 avec les noirs N°  79 PINCET Fleurine 1340 [1]
77 SERGENT Francois 1720 [1] TABLE 19 avec les noirs N°  69 COLLET Christian 1500 [1]
25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [1] TABLE 33 avec les blancs N°  82 DYBOFF Virginie 1370 [1]
15 SIAUVE Julien 1280 [0,5] TABLE 40 avec les blancs N°  47 GRATTON Patrice 1499 [0,5]
35 SOISSONG Elzbieta 1440 [1] TABLE 29 avec les noirs N°  16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [1]
23 SWIERCZ Sonia 1560 [1] TABLE 16 avec les blancs N°  55 TOTH Charles 1856 [1]
27 SWINKELS Maurice 1500 [1,5] TABLE 13 avec les noirs N°  32 JARDINE Ludovic 1730 [1,5]
2 TARO Franck 1640 [1,5] TABLE 14 avec les blancs N°  54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [1]
55 TOTH Charles 1856 [1] TABLE 16 avec les noirs N°  23 SWIERCZ Sonia 1560 [1]
92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [1] TABLE 28 avec les blancs N°  66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [1]
64 VASSEUR Dominique 1490 [2] TABLE 5 avec les blancs N°  14 ROSSI Arthur 1660 [1]
24 WANNER Georges 1850 [1,5] TABLE 11 avec les blancs N°  58 GIMARD Yves 1510 [1,5]
62 WEEMAES Jules 1555 [0,5] TABLE 39 avec les blancs N°  87 MELANT Andre 1600 [0,5]
26 WITT Holger 1463 [1] TABLE 25 avec les noirs N°  73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [1]
73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [1] TABLE 25 avec les blancs N°  26 WITT Holger 1463 [1]