19ème Open International du Touquet : tournoi B
Appariements de la ronde 4
75 ALMUDI Richard 1520 [1] TABLE 36 avec les noirs N°  66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [1]
93 AUWENS Michel 1812 [2] TABLE 9 avec les blancs N°  60 BLONDEL Francis 1450 [2]
74 BAESJOU Nathalie 1520 [1] TABLE 37 avec les blancs N°  44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [1]
66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [1] TABLE 36 avec les blancs N°  75 ALMUDI Richard 1520 [1]
7 BEHLOUL Yannis 1199 [0,5] TABLE 43 avec les blancs N°  88 DRANCOURT Charles 1550 [0]
41 BELLEMERE David 1770 [2] TABLE 10 avec les blancs N°  31 BERTIGNAC Vincent 1430 [2]
17 BERL Claude 1070 [2] TABLE 16 avec les noirs N°  63 LESPAGNOL Audric 1630 [2]
38 BERNARD Sylvain 1490 [2] TABLE 7 avec les blancs N°  83 DIMART Denis 1850 [2]
31 BERTIGNAC Vincent 1430 [2] TABLE 10 avec les noirs N°  41 BELLEMERE David 1770 [2]
57 BLANCHON Pascal 1741 [2] TABLE 13 avec les blancs N°  28 BURG Miriam 1350 [2]
60 BLONDEL Francis 1450 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  93 AUWENS Michel 1812 [2]
90 BOUGEL Claude 1750 [3] TABLE 1 avec les blancs N°  50 FACON Albert 1874 [3]
3 BOURGAIN Louis 1360 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  62 WEEMAES Jules 1555 [1]
61 BRUYNSEELS Roger 1557 [1,5] TABLE 27 avec les blancs N°  15 SIAUVE Julien 1280 [1,5]
45 BURG Henk 1799 [2,5] TABLE 3 avec les noirs N°  84 POSLEDNIK Patrick 1680 [2,5]
28 BURG Miriam 1350 [2] TABLE 13 avec les noirs N°  57 BLANCHON Pascal 1741 [2]
18 CLEMENT Bernard 1280 [2] TABLE 15 avec les noirs N°  33 HOLIN Alexandra 1660 [2]
69 COLLET Christian 1500 [1] TABLE 39 avec les noirs N°  22 RAUX Maxime 1009 [1]
85 COUDENIS Christian 1770 [2] TABLE 11 avec les blancs N°  92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [2]
65 COUTREEL Michel 1040 [0] TABLE 45 avec les blancs N°  81 DYBOFF Dimitri 1009 [0]
89 COZE Jean-Claude 1570 [2] TABLE 18 avec les blancs N°  25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [2]
8 DA COSTA Herve 1890 [1,5] TABLE 21 avec les blancs N°  51 GOBEAUT Benjamin 1530 [1,5]
19 DANIEL Antoine 1350 [1] TABLE 29 avec les noirs N°  14 ROSSI Arthur 1660 [1]
36 DEBUF Eric 1560 [1] TABLE 32 avec les blancs N°  79 PINCET Fleurine 1340 [1]
10 DELATTRE Xavier 1510 [1] TABLE 38 avec les noirs N°  11 DUMORTIER Freddy 1350 [1]
44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [1] TABLE 37 avec les noirs N°  74 BAESJOU Nathalie 1520 [1]
83 DIMART Denis 1850 [2] TABLE 7 avec les noirs N°  38 BERNARD Sylvain 1490 [2]
88 DRANCOURT Charles 1550 [0] TABLE 43 avec les noirs N°  7 BEHLOUL Yannis 1199 [0,5]
34 DUC Marie-Christine 1450 [1,5] TABLE 26 avec les noirs N°  29 LEVERS Christelle 1610 [1,5]
76 DUMANCIC Aurore 1090 [1] TABLE 40 avec les blancs N°  70 KARSENTY Madeleine 1460 [1]
11 DUMORTIER Freddy 1350 [1] TABLE 38 avec les blancs N°  10 DELATTRE Xavier 1510 [1]
43 DUPONT Arthur 1640 [1,5] TABLE 23 avec les blancs N°  53 MAGRY Alexis 1499 [1,5]
42 DUPONT Victor 1420 [1] TABLE 33 avec les blancs N°  23 SWIERCZ Sonia 1560 [1]
80 DYBOFF Alexandre 1010 [0] TABLE 44 avec les noirs N°  95 MEURISSE Pierre 1099 [0]
81 DYBOFF Dimitri 1009 [0] TABLE 45 avec les noirs N°  65 COUTREEL Michel 1040 [0]
82 DYBOFF Virginie 1370 [1] TABLE 30 avec les blancs N°  39 KLIPPER Noemie 1630 [1]
50 FACON Albert 1874 [3] TABLE 1 avec les noirs N°  90 BOUGEL Claude 1750 [3]
20 FOURNIER Georges 1410 [2] TABLE 12 avec les noirs N°  67 LEQUIEN Frank 1770 [2]
12 GALACZY Marie 1310 [1,5] TABLE 25 avec les blancs N°  48 POLI Robert 1620 [1,5]
58 GIMARD Yves 1510 [1,5] TABLE 24 avec les blancs N°  2 TARO Franck 1640 [1,5]
46 GLIENKE Michael 1319 [2] TABLE 14 avec les noirs N°  77 SERGENT Francois 1720 [2]
51 GOBEAUT Benjamin 1530 [1,5] TABLE 21 avec les noirs N°  8 DA COSTA Herve 1890 [1,5]
52 GOBEAUT Claudine 1530 [1] TABLE 35 avec les noirs N°  30 LEVERS Jimmy 1260 [1]
13 GOSSELIN Kevin 1120 [1] TABLE 41 avec les noirs N°  71 LAMERANT Henri 1530 [0,5]
47 GRATTON Patrice 1499 [0,5] TABLE 42 avec les blancs N°  78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [0,5]
78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [0,5] TABLE 42 avec les noirs N°  47 GRATTON Patrice 1499 [0,5]
16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [2] TABLE 19 avec les blancs N°  40 KLIPPER Myriam 1570 [2]
33 HOLIN Alexandra 1660 [2] TABLE 15 avec les blancs N°  18 CLEMENT Bernard 1280 [2]
32 JARDINE Ludovic 1730 [2,5] TABLE 4 avec les blancs N°  96 MEURISSE Thierry 1540 [2,5]
70 KARSENTY Madeleine 1460 [1] TABLE 40 avec les noirs N°  76 DUMANCIC Aurore 1090 [1]
40 KLIPPER Myriam 1570 [2] TABLE 19 avec les noirs N°  16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [2]
39 KLIPPER Noemie 1630 [1] TABLE 30 avec les noirs N°  82 DYBOFF Virginie 1370 [1]
71 LAMERANT Henri 1530 [0,5] TABLE 41 avec les blancs N°  13 GOSSELIN Kevin 1120 [1]
68 LANOY Florent 1340 [2,5] TABLE 5 avec les noirs N°  49 LEBER Jean-Francois 1680 [2,5]
49 LEBER Jean-Francois 1680 [2,5] TABLE 5 avec les blancs N°  68 LANOY Florent 1340 [2,5]
59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [2] TABLE 20 avec les blancs N°  4 MIETTON Laurent 1700 [1,5]
54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [2] TABLE 8 avec les blancs N°  26 WITT Holger 1463 [2]
67 LEQUIEN Frank 1770 [2] TABLE 12 avec les blancs N°  20 FOURNIER Georges 1410 [2]
63 LESPAGNOL Audric 1630 [2] TABLE 16 avec les blancs N°  17 BERL Claude 1070 [2]
29 LEVERS Christelle 1610 [1,5] TABLE 26 avec les blancs N°  34 DUC Marie-Christine 1450 [1,5]
30 LEVERS Jimmy 1260 [1] TABLE 35 avec les blancs N°  52 GOBEAUT Claudine 1530 [1]
37 LEVIER Jean-Francois 1550 [2] TABLE 6 avec les noirs N°  55 TOTH Charles 1856 [2]
21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [2] TABLE 17 avec les noirs N°  72 SAATDJIAN Esteban 1450 [2]
53 MAGRY Alexis 1499 [1,5] TABLE 23 avec les noirs N°  43 DUPONT Arthur 1640 [1,5]
87 MELANT Andre 1600 [1] TABLE 31 avec les blancs N°  73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [1]
95 MEURISSE Pierre 1099 [0] TABLE 44 avec les blancs N°  80 DYBOFF Alexandre 1010 [0]
96 MEURISSE Thierry 1540 [2,5] TABLE 4 avec les noirs N°  32 JARDINE Ludovic 1730 [2,5]
86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [1] TABLE 28 avec les noirs N°  35 SOISSONG Elzbieta 1440 [1]
4 MIETTON Laurent 1700 [1,5] TABLE 20 avec les noirs N°  59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [2]
79 PINCET Fleurine 1340 [1] TABLE 32 avec les noirs N°  36 DEBUF Eric 1560 [1]
48 POLI Robert 1620 [1,5] TABLE 25 avec les noirs N°  12 GALACZY Marie 1310 [1,5]
84 POSLEDNIK Patrick 1680 [2,5] TABLE 3 avec les blancs N°  45 BURG Henk 1799 [2,5]
22 RAUX Maxime 1009 [1] TABLE 39 avec les blancs N°  69 COLLET Christian 1500 [1]
56 REVILLON Yves 1650 [1,5] TABLE 22 avec les noirs N°  27 SWINKELS Maurice 1500 [1,5]
14 ROSSI Arthur 1660 [1] TABLE 29 avec les blancs N°  19 DANIEL Antoine 1350 [1]
72 SAATDJIAN Esteban 1450 [2] TABLE 17 avec les blancs N°  21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [2]
77 SERGENT Francois 1720 [2] TABLE 14 avec les blancs N°  46 GLIENKE Michael 1319 [2]
25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [2] TABLE 18 avec les noirs N°  89 COZE Jean-Claude 1570 [2]
15 SIAUVE Julien 1280 [1,5] TABLE 27 avec les noirs N°  61 BRUYNSEELS Roger 1557 [1,5]
35 SOISSONG Elzbieta 1440 [1] TABLE 28 avec les blancs N°  86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [1]
23 SWIERCZ Sonia 1560 [1] TABLE 33 avec les noirs N°  42 DUPONT Victor 1420 [1]
27 SWINKELS Maurice 1500 [1,5] TABLE 22 avec les blancs N°  56 REVILLON Yves 1650 [1,5]
2 TARO Franck 1640 [1,5] TABLE 24 avec les noirs N°  58 GIMARD Yves 1510 [1,5]
55 TOTH Charles 1856 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  37 LEVIER Jean-Francois 1550 [2]
92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [2] TABLE 11 avec les noirs N°  85 COUDENIS Christian 1770 [2]
64 VASSEUR Dominique 1490 [3] TABLE 2 avec les noirs N°  24 WANNER Georges 1850 [2,5]
24 WANNER Georges 1850 [2,5] TABLE 2 avec les blancs N°  64 VASSEUR Dominique 1490 [3]
62 WEEMAES Jules 1555 [1] TABLE 34 avec les noirs N°  3 BOURGAIN Louis 1360 [1]
26 WITT Holger 1463 [2] TABLE 8 avec les noirs N°  54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [2]
73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [1] TABLE 31 avec les noirs N°  87 MELANT Andre 1600 [1]