19ème Open International du Touquet : tournoi B
Appariements de la ronde 7
75 ALMUDI Richard 1520 [4] TABLE 9 avec les blancs N°  41 BELLEMERE David 1770 [4]
93 AUWENS Michel 1812 [5] TABLE 1 avec les noirs N°  90 BOUGEL Claude 1750 [5,5]
74 BAESJOU Nathalie 1520 [3] TABLE 18 avec les blancs N°  24 WANNER Georges 1850 [3]
66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [2] TABLE 37 avec les noirs N°  82 DYBOFF Virginie 1370 [2]
7 BEHLOUL Yannis 1199 [1,5] TABLE 41 avec les noirs N°  73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [1,5]
41 BELLEMERE David 1770 [4] TABLE 9 avec les noirs N°  75 ALMUDI Richard 1520 [4]
17 BERL Claude 1070 [2] TABLE 36 avec les noirs N°  20 FOURNIER Georges 1410 [2]
38 BERNARD Sylvain 1490 [3] TABLE 20 avec les blancs N°  29 LEVERS Christelle 1610 [3]
31 BERTIGNAC Vincent 1430 [4] TABLE 12 avec les noirs N°  4 MIETTON Laurent 1700 [4]
57 BLANCHON Pascal 1741 [3,5] TABLE 14 avec les noirs N°  23 SWIERCZ Sonia 1560 [3,5]
60 BLONDEL Francis 1450 [4] TABLE 11 avec les noirs N°  77 SERGENT Francois 1720 [4]
90 BOUGEL Claude 1750 [5,5] TABLE 1 avec les blancs N°  93 AUWENS Michel 1812 [5]
3 BOURGAIN Louis 1360 [2] TABLE 38 avec les blancs N°  22 RAUX Maxime 1009 [2]
61 BRUYNSEELS Roger 1557 [3,5] TABLE 16 avec les noirs N°  48 POLI Robert 1620 [3,5]
45 BURG Henk 1799 [4,5] TABLE 4 avec les blancs N°  63 LESPAGNOL Audric 1630 [4,5]
18 CLEMENT Bernard 1280 [2] TABLE 40 avec les noirs N°  76 DUMANCIC Aurore 1090 [2]
69 COLLET Christian 1500 [3] TABLE 21 avec les noirs N°  21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [3]
65 COUTREEL Michel 1040 [2] TABLE 39 avec les noirs N°  16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [2]
89 COZE Jean-Claude 1570 [3] TABLE 23 avec les blancs N°  27 SWINKELS Maurice 1500 [3]
8 DA COSTA Herve 1890 [4] TABLE 6 avec les blancs N°  36 DEBUF Eric 1560 [4]
19 DANIEL Antoine 1350 [3] TABLE 26 avec les noirs N°  52 GOBEAUT Claudine 1530 [3]
36 DEBUF Eric 1560 [4] TABLE 6 avec les noirs N°  8 DA COSTA Herve 1890 [4]
10 DELATTRE Xavier 1510 [3] TABLE 19 avec les blancs N°  2 TARO Franck 1640 [3]
44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [2,5] TABLE 32 avec les blancs N°  47 GRATTON Patrice 1499 [2,5]
83 DIMART Denis 1850 [4] TABLE 7 avec les blancs N°  26 WITT Holger 1463 [4]
88 DRANCOURT Charles 1550 [3] TABLE 24 avec les noirs N°  15 SIAUVE Julien 1280 [3]
34 DUC Marie-Christine 1450 [2,5] TABLE 28 avec les noirs N°  78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [2,5]
76 DUMANCIC Aurore 1090 [2] TABLE 40 avec les blancs N°  18 CLEMENT Bernard 1280 [2]
11 DUMORTIER Freddy 1350 [2,5] TABLE 31 avec les blancs N°  58 GIMARD Yves 1510 [2,5]
43 DUPONT Arthur 1640 [4,5] TABLE 3 avec les noirs N°  33 HOLIN Alexandra 1660 [5]
42 DUPONT Victor 1420 [2] TABLE 35 avec les blancs N°  30 LEVERS Jimmy 1260 [2]
80 DYBOFF Alexandre 1010 [1] TABLE 43 avec les blancs N°  13 GOSSELIN Kevin 1120 [1]
81 DYBOFF Dimitri 1009 [0] est exempt          
82 DYBOFF Virginie 1370 [2] TABLE 37 avec les blancs N°  66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [2]
50 FACON Albert 1874 [5] TABLE 2 avec les blancs N°  32 JARDINE Ludovic 1730 [5]
20 FOURNIER Georges 1410 [2] TABLE 36 avec les blancs N°  17 BERL Claude 1070 [2]
12 GALACZY Marie 1310 [2,5] TABLE 33 avec les noirs N°  53 MAGRY Alexis 1499 [2,5]
58 GIMARD Yves 1510 [2,5] TABLE 31 avec les noirs N°  11 DUMORTIER Freddy 1350 [2,5]
46 GLIENKE Michael 1319 [3] TABLE 25 avec les blancs N°  96 MEURISSE Thierry 1540 [3]
51 GOBEAUT Benjamin 1530 [3,5] TABLE 17 avec les noirs N°  56 REVILLON Yves 1650 [3]
52 GOBEAUT Claudine 1530 [3] TABLE 26 avec les blancs N°  19 DANIEL Antoine 1350 [3]
13 GOSSELIN Kevin 1120 [1] TABLE 43 avec les noirs N°  80 DYBOFF Alexandre 1010 [1]
47 GRATTON Patrice 1499 [2,5] TABLE 32 avec les noirs N°  44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [2,5]
78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [2,5] TABLE 28 avec les blancs N°  34 DUC Marie-Christine 1450 [2,5]
16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [2] TABLE 39 avec les blancs N°  65 COUTREEL Michel 1040 [2]
33 HOLIN Alexandra 1660 [5] TABLE 3 avec les blancs N°  43 DUPONT Arthur 1640 [4,5]
32 JARDINE Ludovic 1730 [5] TABLE 2 avec les noirs N°  50 FACON Albert 1874 [5]
70 KARSENTY Madeleine 1460 [3] TABLE 22 avec les blancs N°  87 MELANT Andre 1600 [3]
40 KLIPPER Myriam 1570 [4] TABLE 8 avec les blancs N°  54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [4]
39 KLIPPER Noemie 1630 [2] TABLE 34 avec les blancs N°  59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [2,5]
71 LAMERANT Henri 1530 [2,5] TABLE 30 avec les noirs N°  92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [2,5]
68 LANOY Florent 1340 [4] TABLE 10 avec les blancs N°  67 LEQUIEN Frank 1770 [4]
49 LEBER Jean-Francois 1680 [3,5] TABLE 15 avec les noirs N°  64 VASSEUR Dominique 1490 [3,5]
59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [2,5] TABLE 34 avec les noirs N°  39 KLIPPER Noemie 1630 [2]
54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [4] TABLE 8 avec les noirs N°  40 KLIPPER Myriam 1570 [4]
67 LEQUIEN Frank 1770 [4] TABLE 10 avec les noirs N°  68 LANOY Florent 1340 [4]
63 LESPAGNOL Audric 1630 [4,5] TABLE 4 avec les noirs N°  45 BURG Henk 1799 [4,5]
29 LEVERS Christelle 1610 [3] TABLE 20 avec les noirs N°  38 BERNARD Sylvain 1490 [3]
30 LEVERS Jimmy 1260 [2] TABLE 35 avec les noirs N°  42 DUPONT Victor 1420 [2]
37 LEVIER Jean-Francois 1550 [4] TABLE 13 avec les blancs N°  84 POSLEDNIK Patrick 1680 [4]
21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [3] TABLE 21 avec les blancs N°  69 COLLET Christian 1500 [3]
53 MAGRY Alexis 1499 [2,5] TABLE 33 avec les blancs N°  12 GALACZY Marie 1310 [2,5]
87 MELANT Andre 1600 [3] TABLE 22 avec les noirs N°  70 KARSENTY Madeleine 1460 [3]
95 MEURISSE Pierre 1099 [1] TABLE 42 avec les blancs N°  79 PINCET Fleurine 1340 [1]
96 MEURISSE Thierry 1540 [3] TABLE 25 avec les noirs N°  46 GLIENKE Michael 1319 [3]
86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [2,5] TABLE 27 avec les blancs N°  25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [3]
4 MIETTON Laurent 1700 [4] TABLE 12 avec les blancs N°  31 BERTIGNAC Vincent 1430 [4]
79 PINCET Fleurine 1340 [1] TABLE 42 avec les noirs N°  95 MEURISSE Pierre 1099 [1]
48 POLI Robert 1620 [3,5] TABLE 16 avec les blancs N°  61 BRUYNSEELS Roger 1557 [3,5]
84 POSLEDNIK Patrick 1680 [4] TABLE 13 avec les noirs N°  37 LEVIER Jean-Francois 1550 [4]
22 RAUX Maxime 1009 [2] TABLE 38 avec les noirs N°  3 BOURGAIN Louis 1360 [2]
56 REVILLON Yves 1650 [3] TABLE 17 avec les blancs N°  51 GOBEAUT Benjamin 1530 [3,5]
72 SAATDJIAN Esteban 1450 [4,5] TABLE 5 avec les blancs N°  55 TOTH Charles 1856 [4]
77 SERGENT Francois 1720 [4] TABLE 11 avec les blancs N°  60 BLONDEL Francis 1450 [4]
25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [3] TABLE 27 avec les noirs N°  86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [2,5]
15 SIAUVE Julien 1280 [3] TABLE 24 avec les blancs N°  88 DRANCOURT Charles 1550 [3]
35 SOISSONG Elzbieta 1440 [2,5] TABLE 29 avec les noirs N°  62 WEEMAES Jules 1555 [2,5]
23 SWIERCZ Sonia 1560 [3,5] TABLE 14 avec les blancs N°  57 BLANCHON Pascal 1741 [3,5]
27 SWINKELS Maurice 1500 [3] TABLE 23 avec les noirs N°  89 COZE Jean-Claude 1570 [3]
2 TARO Franck 1640 [3] TABLE 19 avec les noirs N°  10 DELATTRE Xavier 1510 [3]
55 TOTH Charles 1856 [4] TABLE 5 avec les noirs N°  72 SAATDJIAN Esteban 1450 [4,5]
92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [2,5] TABLE 30 avec les blancs N°  71 LAMERANT Henri 1530 [2,5]
64 VASSEUR Dominique 1490 [3,5] TABLE 15 avec les blancs N°  49 LEBER Jean-Francois 1680 [3,5]
24 WANNER Georges 1850 [3] TABLE 18 avec les noirs N°  74 BAESJOU Nathalie 1520 [3]
62 WEEMAES Jules 1555 [2,5] TABLE 29 avec les blancs N°  35 SOISSONG Elzbieta 1440 [2,5]
26 WITT Holger 1463 [4] TABLE 7 avec les noirs N°  83 DIMART Denis 1850 [4]
73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [1,5] TABLE 41 avec les blancs N°  7 BEHLOUL Yannis 1199 [1,5]