19ème Open International du Touquet : tournoi B
Appariements de la ronde 9
75 ALMUDI Richard 1520 [4] TABLE 17 avec les blancs N°  54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [4]
93 AUWENS Michel 1812 [7] TABLE 1 avec les noirs N°  33 HOLIN Alexandra 1660 [7]
74 BAESJOU Nathalie 1520 [4,5] TABLE 16 avec les blancs N°  60 BLONDEL Francis 1450 [4,5]
66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [3] TABLE 33 avec les noirs N°  3 BOURGAIN Louis 1360 [3]
7 BEHLOUL Yannis 1199 [2,5] TABLE 39 avec les noirs N°  95 MEURISSE Pierre 1099 [2,5]
41 BELLEMERE David 1770 [6] TABLE 3 avec les noirs N°  63 LESPAGNOL Audric 1630 [6]
17 BERL Claude 1070 [3] TABLE 35 avec les blancs N°  18 CLEMENT Bernard 1280 [3]
38 BERNARD Sylvain 1490 [4] TABLE 23 avec les noirs N°  89 COZE Jean-Claude 1570 [4]
31 BERTIGNAC Vincent 1430 [4] TABLE 25 avec les blancs N°  62 WEEMAES Jules 1555 [4]
57 BLANCHON Pascal 1741 [5] TABLE 10 avec les noirs N°  10 DELATTRE Xavier 1510 [5]
60 BLONDEL Francis 1450 [4,5] TABLE 16 avec les noirs N°  74 BAESJOU Nathalie 1520 [4,5]
90 BOUGEL Claude 1750 [5,5] TABLE 6 avec les noirs N°  48 POLI Robert 1620 [5,5]
3 BOURGAIN Louis 1360 [3] TABLE 33 avec les blancs N°  66 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 [3]
61 BRUYNSEELS Roger 1557 [3,5] TABLE 28 avec les noirs N°  59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [3,5]
45 BURG Henk 1799 [5] TABLE 9 avec les blancs N°  36 DEBUF Eric 1560 [5]
18 CLEMENT Bernard 1280 [3] TABLE 35 avec les noirs N°  17 BERL Claude 1070 [3]
69 COLLET Christian 1500 [4] TABLE 19 avec les blancs N°  2 TARO Franck 1640 [4]
65 COUTREEL Michel 1040 [3] TABLE 36 avec les noirs N°  92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [2,5]
89 COZE Jean-Claude 1570 [4] TABLE 23 avec les blancs N°  38 BERNARD Sylvain 1490 [4]
8 DA COSTA Herve 1890 [6] TABLE 2 avec les noirs N°  50 FACON Albert 1874 [6]
19 DANIEL Antoine 1350 [4] TABLE 24 avec les noirs N°  23 SWIERCZ Sonia 1560 [4]
36 DEBUF Eric 1560 [5] TABLE 9 avec les noirs N°  45 BURG Henk 1799 [5]
10 DELATTRE Xavier 1510 [5] TABLE 10 avec les blancs N°  57 BLANCHON Pascal 1741 [5]
44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [3,5] TABLE 30 avec les blancs N°  34 DUC Marie-Christine 1450 [3,5]
83 DIMART Denis 1850 [5] TABLE 8 avec les noirs N°  68 LANOY Florent 1340 [5,5]
34 DUC Marie-Christine 1450 [3,5] TABLE 30 avec les noirs N°  44 DEMEULANDRE Marcel 1260 [3,5]
76 DUMANCIC Aurore 1090 [2] TABLE 40 avec les blancs N°  42 DUPONT Victor 1420 [2]
11 DUMORTIER Freddy 1350 [3,5] TABLE 27 avec les blancs N°  24 WANNER Georges 1850 [3,5]
43 DUPONT Arthur 1640 [5,5] TABLE 7 avec les noirs N°  77 SERGENT Francois 1720 [5,5]
42 DUPONT Victor 1420 [2] TABLE 40 avec les noirs N°  76 DUMANCIC Aurore 1090 [2]
80 DYBOFF Alexandre 1010 [1] est exempt          
81 DYBOFF Dimitri 1009 [1] TABLE 41 avec les blancs N°  22 RAUX Maxime 1009 [2]
82 DYBOFF Virginie 1370 [3] TABLE 32 avec les blancs N°  30 LEVERS Jimmy 1260 [3]
50 FACON Albert 1874 [6] TABLE 2 avec les blancs N°  8 DA COSTA Herve 1890 [6]
20 FOURNIER Georges 1410 [4] TABLE 26 avec les blancs N°  96 MEURISSE Thierry 1540 [4]
58 GIMARD Yves 1510 [4] TABLE 20 avec les noirs N°  39 KLIPPER Noemie 1630 [4]
46 GLIENKE Michael 1319 [5] TABLE 12 avec les blancs N°  49 LEBER Jean-Francois 1680 [5]
51 GOBEAUT Benjamin 1530 [4,5] TABLE 14 avec les noirs N°  86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [4,5]
52 GOBEAUT Claudine 1530 [3,5] TABLE 29 avec les noirs N°  15 SIAUVE Julien 1280 [3,5]
47 GRATTON Patrice 1499 [2,5] TABLE 37 avec les noirs N°  73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [2,5]
78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [4] TABLE 22 avec les blancs N°  27 SWINKELS Maurice 1500 [4]
16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [3] TABLE 34 avec les noirs N°  25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [3]
33 HOLIN Alexandra 1660 [7] TABLE 1 avec les blancs N°  93 AUWENS Michel 1812 [7]
32 JARDINE Ludovic 1730 [5] TABLE 11 avec les blancs N°  26 WITT Holger 1463 [5]
70 KARSENTY Madeleine 1460 [4] TABLE 21 avec les blancs N°  29 LEVERS Christelle 1610 [4]
40 KLIPPER Myriam 1570 [5,5] TABLE 4 avec les blancs N°  55 TOTH Charles 1856 [5,5]
39 KLIPPER Noemie 1630 [4] TABLE 20 avec les blancs N°  58 GIMARD Yves 1510 [4]
71 LAMERANT Henri 1530 [4] TABLE 18 avec les noirs N°  56 REVILLON Yves 1650 [4]
68 LANOY Florent 1340 [5,5] TABLE 8 avec les blancs N°  83 DIMART Denis 1850 [5]
49 LEBER Jean-Francois 1680 [5] TABLE 12 avec les noirs N°  46 GLIENKE Michael 1319 [5]
59 LEGRAND Jean-Pierre 1340 [3,5] TABLE 28 avec les blancs N°  61 BRUYNSEELS Roger 1557 [3,5]
54 LEMOINE Jean-Pierre 1850 [4] TABLE 17 avec les noirs N°  75 ALMUDI Richard 1520 [4]
67 LEQUIEN Frank 1770 [5,5] TABLE 5 avec les noirs N°  4 MIETTON Laurent 1700 [5,5]
63 LESPAGNOL Audric 1630 [6] TABLE 3 avec les blancs N°  41 BELLEMERE David 1770 [6]
29 LEVERS Christelle 1610 [4] TABLE 21 avec les noirs N°  70 KARSENTY Madeleine 1460 [4]
30 LEVERS Jimmy 1260 [3] TABLE 32 avec les noirs N°  82 DYBOFF Virginie 1370 [3]
21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [5] TABLE 13 avec les blancs N°  64 VASSEUR Dominique 1490 [5]
53 MAGRY Alexis 1499 [2,5] TABLE 38 avec les blancs N°  79 PINCET Fleurine 1340 [2,5]
87 MELANT Andre 1600 [3] TABLE 31 avec les blancs N°  35 SOISSONG Elzbieta 1440 [3,5]
95 MEURISSE Pierre 1099 [2,5] TABLE 39 avec les blancs N°  7 BEHLOUL Yannis 1199 [2,5]
96 MEURISSE Thierry 1540 [4] TABLE 26 avec les noirs N°  20 FOURNIER Georges 1410 [4]
86 MIDROUILLET Jean-Michel 1680 [4,5] TABLE 14 avec les blancs N°  51 GOBEAUT Benjamin 1530 [4,5]
4 MIETTON Laurent 1700 [5,5] TABLE 5 avec les blancs N°  67 LEQUIEN Frank 1770 [5,5]
79 PINCET Fleurine 1340 [2,5] TABLE 38 avec les noirs N°  53 MAGRY Alexis 1499 [2,5]
48 POLI Robert 1620 [5,5] TABLE 6 avec les blancs N°  90 BOUGEL Claude 1750 [5,5]
84 POSLEDNIK Patrick 1680 [4,5] TABLE 15 avec les noirs N°  72 SAATDJIAN Esteban 1450 [4,5]
22 RAUX Maxime 1009 [2] TABLE 41 avec les noirs N°  81 DYBOFF Dimitri 1009 [1]
56 REVILLON Yves 1650 [4] TABLE 18 avec les blancs N°  71 LAMERANT Henri 1530 [4]
72 SAATDJIAN Esteban 1450 [4,5] TABLE 15 avec les blancs N°  84 POSLEDNIK Patrick 1680 [4,5]
77 SERGENT Francois 1720 [5,5] TABLE 7 avec les blancs N°  43 DUPONT Arthur 1640 [5,5]
25 SIAUGUES Jean-Claude 1260 [3] TABLE 34 avec les blancs N°  16 HERBAUT Jean-Pierre 1320 [3]
15 SIAUVE Julien 1280 [3,5] TABLE 29 avec les blancs N°  52 GOBEAUT Claudine 1530 [3,5]
35 SOISSONG Elzbieta 1440 [3,5] TABLE 31 avec les noirs N°  87 MELANT Andre 1600 [3]
23 SWIERCZ Sonia 1560 [4] TABLE 24 avec les blancs N°  19 DANIEL Antoine 1350 [4]
27 SWINKELS Maurice 1500 [4] TABLE 22 avec les noirs N°  78 GUYOT Jean-Jacques 1580 [4]
2 TARO Franck 1640 [4] TABLE 19 avec les noirs N°  69 COLLET Christian 1500 [4]
55 TOTH Charles 1856 [5,5] TABLE 4 avec les noirs N°  40 KLIPPER Myriam 1570 [5,5]
92 VAN DEN BERGH Joop 1450 [2,5] TABLE 36 avec les blancs N°  65 COUTREEL Michel 1040 [3]
64 VASSEUR Dominique 1490 [5] TABLE 13 avec les noirs N°  21 LHERMITTE Jean-Christophe 1600 [5]
24 WANNER Georges 1850 [3,5] TABLE 27 avec les noirs N°  11 DUMORTIER Freddy 1350 [3,5]
62 WEEMAES Jules 1555 [4] TABLE 25 avec les noirs N°  31 BERTIGNAC Vincent 1430 [4]
26 WITT Holger 1463 [5] TABLE 11 avec les noirs N°  32 JARDINE Ludovic 1730 [5]
73 WOLFANGEL Jocelyne 1350 [2,5] TABLE 37 avec les blancs N°  47 GRATTON Patrice 1499 [2,5]