19ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille américaine après la ronde 1
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Pts Tr. Perf. FFE
1   POLI Robert 1620 Vet FRA IDF +66B 1 0 1856  
2   LHERMITTE Jean-Christophe 1600 SenM FRA NPC +67B 1 0 1850  
3   KLIPPER Myriam 1570 JunF FRA LOR +68B 1 0 1770  
4   LEVIER Jean-Francois 1550 Vet FRA IDF +69B 1 0 1720  
5   GOBEAUT Benjamin 1530 BenM FRA CVL +71N 1 0 1700  
6   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL +72N 1 0 1650  
7   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +54N 1 0 1630  
8   FACON Albert 1874 SenM FRA NPC +55B 1 0 1630  
9   BURG Henk 1799 Sen NED   +56B 1 0 1570  
10   COUDENIS Christian 1770 SenM FRA NPC +58B 1 0 1560  
11   LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +57N 1 0 1560  
12   BOUGEL Claude 1750 SenM FRA NPC +59B 1 0 1557  
13   JARDINE Ludovic 1730 BenM FRA LOR +60B 1 0 1550  
14   LEBER Jean-Francois 1680 SenM FRA IDF +61N 1 0 1530  
15   HOLIN Alexandra 1660 SenF FRA IDF +64B 1 0 1520  
16   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +62N 1 0 1520  
17   ROSSI Arthur 1660 Vet FRA NPC +63N 1 0 1510  
18   DUPONT Arthur 1640 PupM FRA NPC +65N 1 0 1500  
19   PINCET Fleurine 1340 BenF FRA NPC +84B 1 0 1490  
20   GLIENKE Michael 1319 Sen GER   +86B 1 0 1463  
21   GALACZY Marie 1310 MinF FRA NPC +87N 1 0 1460  
22   SIAUGUES Jean-Claude 1260 Vet FRA IDF +88B 1 0 1440  
23   WOLFANGEL Jocelyne 1350 SenF FRA PIC +80B 1 0 1438  
24   LANOY Florent 1340 CadM FRA NPC +83B 1 0 1438  
25   MEURISSE Thierry 1540 enM FRA NPC +70N 1 0 1438  
26   LEGRAND Jean-Pierre 1340 Vet FRA NPC +85N 1 0 1438  
27   BERL Claude 1070 Vet FRA NPC +89B 1 0 1350  
28   VASSEUR Dominique 1490 Vet FRA PIC +73B 1 0 1320  
29   BLONDEL Francis 1450 Vet FRA NPC +76N 1 0 1280  
30   DUC Marie-Christine 1450 SenF FRA AQU +75B 1 0 1280  
31   SAATDJIAN Esteban 1450 SenM FRA LOR +74N 1 0 1260  
32   VAN DEN BERGH Joop 1450 Sen NED   +77B 1 0 1260  
33   DUPONT Victor 1420 PpoM FRA NPC +78N 1 0 1120  
34   FOURNIER Georges 1410 SenM FRA NPC +79B 1 0 1110  
35   DANIEL Antoine 1350 PupM FRA NPC +81B 1 0 1040  
36   DUMORTIER Freddy 1350 Vet FRA NPC +82N 1 0 1010  
37   DUMANCIC Aurore 1090 PupF FRA NPC >91N 1 0    
38   DYBOFF Virginie 1370 Sen FRA NPC >90N 1 0    
39   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC EXE 1 0    
40   MELANT Andre 1600 Vet FRA PIC =48N 0,5 0 1850  
41   LEVERS Christelle 1610 SenF FRA NPC =47N 0,5 0 1850  
42   GUYOT Jean-Jacques 1580 Vet FRA NPC =49B 0,5 0 1812  
43   WEEMAES Jules 1555 Vet BEL   =50B 0,5 0 1741  
44   LAMERANT Henri 1530 Vet FRA NPC =51N 0,5 0 1680  
45   SWINKELS Maurice 1500 Sen NED   =52N 0,5 0 1640  
46   BERTIGNAC Vincent 1430 SenM FRA HNO =53B 0,5 0 1613  
47   DIMART Denis 1850 SenM FRA IDF =41B 0,5 0 1610  
48   WANNER Georges 1850 Vet FRA ALS =40B 0,5 0 1600  
49   AUWENS Michel 1812 Sen NED   =42N 0,5 0 1580  
50   BLANCHON Pascal 1741 SenM FRA IDF =43N 0,5 0 1555  
51   MIDROUILLET Jean-Michel 1680 Vet FRA LYO =44B 0,5 0 1530  
52   TARO Franck 1640 SenM FRA NPC =45B 0,5 0 1500  
53   BEHLOUL Yannis 1199 MinM FRA NPC =46N 0,5 0 1430  
54   KLIPPER Noemie 1630 BenF FRA LOR -7B 0 0 1890  
55   LESPAGNOL Audric 1630 CadM FRA NPC -8N 0 0 1874  
56   COZE Jean-Claude 1570 SenM FRA NPC -9N 0 0 1799  
57   SWIERCZ Sonia 1560 CadF FRA NPC -11B 0 0 1770  
58   DEBUF Eric 1560 SenM FRA IDF -10N 0 0 1770  
59   BRUYNSEELS Roger 1557 Vet BEL   -12N 0 0 1750  
60   DRANCOURT Charles 1550 SenM FRA PIC -13N 0 0 1730  
61   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL -14B 0 0 1680  
62   ALMUDI Richard 1520 SenM FRA NPC -16B 0 0 1680  
63   DELATTRE Xavier 1510 MinM FRA NPC -17B 0 0 1660  
64   BAESJOU Nathalie 1520 Vet FRA IDF -15N 0 0 1660  
65   COLLET Christian 1500 Vet FRA NPC -18B 0 0 1640  
66   TOTH Charles 1856 SenM FRA LOR -1N 0 0 1620  
67   LEMOINE Jean-Pierre 1850 SenM FRA NPC -2N 0 0 1600  
68   BELLEMERE David 1770 SenM FRA PIC -3N 0 0 1570  
69   SERGENT Francois 1720 SenM FRA NPC -4N 0 0 1550  
70   MEURISSE Pierre 1099 upM FRA NPC -25B 0 0 1540  
71   MIETTON Laurent 1700 SenM FRA NPC -5B 0 0 1530  
72   REVILLON Yves 1650 Vet FRA IDF -6B 0 0 1510  
73   HERBAUT Jean-Pierre 1320 SenM FRA NPC -28N 0 0 1490  
74   DEMEULANDRE Marcel 1260 Vet FRA IDF -31B 0 0 1450  
75   SIAUVE Julien 1280 CadM FRA NPC -30N 0 0 1450  
76   CLEMENT Bernard 1280 SenM FRA NPC -29B 0 0 1450  
77   LEVERS Jimmy 1260 PupM FRA NPC -32N 0 0 1450  
78   GOSSELIN Kevin 1120 PupM FRA NPC -33B 0 0 1420  
79   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 PupM FRA NPC -34N 0 0 1410  
80   DYBOFF Dimitri 1009 Ppo FRA NPC -23N 0 0 1350  
81   COUTREEL Michel 1040 BenM FRA NPC -35N 0 0 1350  
82   DYBOFF Alexandre 1010 Pou FRA NPC -36B 0 0 1350  
83   GRATTON Patrice 1499 Vet FRA NPC -24N 0 0 1340  
84   BERNARD Sylvain 1490 SenM FRA IDF -19N 0 0 1340  
85   MAGRY Alexis 1499 SenM FRA NPC -26B 0 0 1340  
86   WITT Holger 1463 Sen GER   -20N 0 0 1319  
87   KARSENTY Madeleine 1460 Vet FRA LYO -21B 0 0 1310  
88   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -22N 0 0 1260  
89   BURG Miriam 1350 Sen NED   -27N 0 0 1070  
90   DEFEBVRER Joffrey 1099 PupM FRA NPC <38B 0 0    
91   BOURGAIN Louis 1360 Vet FRA NPC <37B 0 0