19ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Perf. FFE
1   FACON Albert 1874 SenM FRA NPC +12B +55N +11B 3 2 2313  
2   VASSEUR Dominique 1490 Vet FRA PIC +13B +56N +55B 3 2 2090  
3   BOUGEL Claude 1750 SenM FRA NPC +42B +40N +41B 3 1,5 2285  
4   LEBER Jean-Francois 1680 SenM FRA IDF +58N +14B =5N 2,5 2,5 1916  
5   BURG Henk 1799 Sen NED   +17B +46N =4B 2,5 2,5 1903  
6   MEURISSE Thierry 1540 SenM FRA NPC +87N +16B =7B 2,5 2,5 1820  
7   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +60N +15B =6N 2,5 2,5 1816  
8   WANNER Georges 1850 Vet FRA ALS =57B +43N +44B 2,5 1,5 1846  
9   LANOY Florent 1340 Cad FRA NPC +82B +59N =46B 2,5 1,5 1824  
10   JARDINE Ludovic 1730 BenM FRA LOR +86B =44N +45B 2,5 1,5 1793  
11   LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +63N +47B -1N 2 3 1806  
12   LESPAGNOL Audric 1630 CadM FRA NPC -1N +71B +26N 2 3 1635  
13   HERBAUT Jean-Pierre 1320 Sen FRA NPC -2N +89N +75B 2 3 1434  
14   LHERMITTE Jean-Christophe 1600 SenM FRA NPC +21B -4N +65B 2 2,5 1804  
15   KLIPPER Myriam 1570 JunF FRA LOR +27B -7N +25B 2 2,5 1718  
16   COUDENIS Christian 1770 SenM FRA NPC +59B -6N +62N 2 2,5 1698  
17   COZE Jean-Claude 1570 SenM FRA NPC -5N +70B +30N 2 2,5 1577  
18   LEVIER Jean-Francois 1550 Vet FRA IDF +28B =23N =22B 2 2 1879  
19   HOLIN Alexandra 1660 SenF FRA IDF +65B =41N =20N 2 2 1874  
20   DIMART Denis 1850 SenM FRA IDF =43B +57N =19B 2 2 1744  
21   LEMOINE Jean-Pierre 1850 SenM FRA NPC -14N +51B +48N 2 2 1701  
22   BLANCHON Pascal 1741 SenM FRA IDF =61N +83B =18N 2 2 1683  
23   AUWENS Michel 1812 Sen NED   =83N =18B +58N 2 2 1674  
24   BLONDEL Francis 1450 Vet FRA NPC +32N =50B =68N 2 2 1674  
25   LEGRAND Jean-Pierre 1340 Vet FRA NPC +52N +60B -15N 2 2 1671  
26   GLIENKE Michael 1319 Sen GER   +33B +86N -12B 2 2 1669  
27   BELLEMERE David 1770 SenM FRA PIC -15N +31B +64N 2 2 1631  
28   SERGENT Francois 1720 SenM FRA NPC -18N +29B +66N 2 2 1608  
29   FOURNIER Georges 1410 SenM FRA NPC +69B -28N +56B 2 2 1535  
30   BERL Claude 1070 Vet FRA NPC +34B +84N -17B 2 2 1518  
31   VAN DEN BERGH Joop 1450 Vet NED   +74B -27N +69B 2 2 1501  
32   CLEMENT Bernard 1280 SenM FRA NPC -24B +88N +72B 2 2 1456  
33   WITT Holger 1463 Sen GER   -26N +74B +70N 2 2 1431  
34   BURG Miriam 1350 Sen NED   -30N +87B +86B 2 2 1372  
35   TOTH Charles 1856 SenM FRA LOR -47N +61B +63N 2 1,5 1699  
36   SAATDJIAN Esteban 1450 SenM FRA LOR +73N -49B +67N 2 1,5 1538  
37   SIAUGUES Jean-Claude 1260 Vet FRA IDF +75B -65N +77B 2 1 1564  
38   BERNARD Sylvain 1490 SenM FRA IDF -67N +73B +71N 2 1 1438  
39   BERTIGNAC Vincent 1430 SenM FRA HNO =84B =82N +76B 2 0,5 1452  
40   GOBEAUT Benjamin 1530 BenM FRA CVL +50N -3B =47N 1,5 3 1691  
41   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +62N =19B -3N 1,5 3 1681  
42   BRUYNSEELS Roger 1557 Vet BEL   -3N +67B =49N 1,5 3 1581  
43   LEVERS Christelle 1610 SenF FRA NPC =20N -8B +83N 1,5 2,5 1761  
44   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL +49N =10B -8N 1,5 2,5 1744  
45   SWINKELS Maurice 1500 Pup NED   =48N +68B -10N 1,5 2,5 1684  
46   DUPONT Arthur 1640 PupM FRA NPC +66N -5B =9N 1,5 2,5 1547  
47   POLI Robert 1620 Vet FRA IDF +35B -11N =40B 1,5 2 1720  
48   TARO Franck 1640 SenM FRA NPC =45B +85N -21B 1,5 2 1628  
49   REVILLON Yves 1650 Vet FRA IDF -44B +36N =42B 1,5 2 1507  
50   MIETTON Laurent 1700 SenM FRA NPC -40B =24N +85B 1,5 2 1504  
51   DUC Marie-Christine 1450 SenF FRA AQU +53B -21N =54B 1,5 2 1464  
52   MAGRY Alexis 1499 SenM FRA NPC -25B =53N +84B 1,5 2 1358  
53   SIAUVE Julien 1280 CadM FRA NPC -51N =52B +82B 1,5 1,5 1488  
54   GALACZY Marie 1310 MinF FRA NPC +78N -64B =51N 1,5 1,5 1474  
55   ROSSI Arthur 1660 Vet FRA NPC +64N -1B -2N 1 3 1504  
56   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC EXE -2B -29N 1 3 1000  
57   MELANT Andre 1600 Vet FRA PIC =8N -20B =61N 1 2,5 1631  
58   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL -4B +80N -23B 1 2,5 1493  
59   DEBUF Eric 1560 SenM FRA IDF -16N -9B +79N 1 2,5 1369  
60   ALMUDI Richard 1520 SenM FRA NPC -7B -25N +80B 1 2,5 1336  
61   WEEMAES Jules 1555 Vet BEL   =22B -35N =57B 1 2 1611  
62   KLIPPER Noemie 1630 BenF FRA LOR -41B +72N -16B 1 2 1572  
63   SWIERCZ Sonia 1560 CadF FRA NPC -11B +77N -35B 1 2 1544  
64   DELATTRE Xavier 1510 MinM FRA NPC -55B +54N -27B 1 2 1459  
65   BAESJOU Nathalie 1520 Vet FRA IDF -19N +37B -14N 1 2 1386  
66   COLLET Christian 1500 Vet FRA NPC -46B +76N -28B 1 2 1382  
67   PINCET Fleurine 1340 BenF FRA NPC +38B -42N -36B 1 2 1378  
68   MIDROUILLET Jean-Michel 1680 Vet FRA LYO =85B -45N =24B 1 2 1372  
69   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 Pup FRA NPC -29N +78B -31N 1 2 1319  
70   WOLFANGEL Jocelyne 1350 SenF FRA PIC +88B -17N -33B 1 2 1268  
71   DANIEL Antoine 1350 PupM FRA NPC +90B -12N -38B 1 2 1266  
72   DUPONT Victor 1420 PpoM FRA NPC +81N -62B -32N 1 2 1222  
73   DEMEULANDRE Marcel 1260 Vet FRA IDF -36B -38N +90B 1 2 1206  
74   LEVERS Jimmy 1260 PupM FRA NPC -31N -33N +89B 1 2 1187  
75   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -37N +81B -13N 1 2 1112  
76   DUMANCIC Aurore 1090 PupF FRA NPC >79N -66B -39N 1 2 1000  
77   DYBOFF Virginie 1370 Sen FRA NPC >91N -63B -37N 1 2 1000  
78   KARSENTY Madeleine 1460 Vet FRA LYO -54B -69N +87B 1 1,5 1064  
79   BOURGAIN Louis 1360 Vet FRA NPC <76B +90N -59B 1 1 1301  
80   DUMORTIER Freddy 1350 Vet FRA NPC +89N -58B -60N 1 1 1232  
81   GOSSELIN Kevin 1120 PupM FRA NPC -72B -75N +88B 1 1 1210  
82   GRATTON Patrice 1499 Vet FRA NPC -9N =39B -53N 0,5 2,5 1077  
83   GUYOT Jean-Jacques 1580 Vet FRA NPC =23B -22N -43B 0,5 2 1448  
84   BEHLOUL Yannis 1199 MinM FRA NPC =39N -30B -52N 0,5 2 1091  
85   LAMERANT Henri 1530 Vet FRA NPC =68N -48B -50N 0,5 1,5 1400  
86   DRANCOURT Charles 1550 SenM FRA PIC -10N -26B -34N 0 2,5 1000  
87   MEURISSE Pierre 1099 PupM FRA NPC -6B -34N -78N 0 2,5 1000  
88   DYBOFF Dimitri 1009 Ppo FRA NPC -70N -32B -81N 0 2 1000  
89   DYBOFF Alexandre 1010 Pou FRA NPC -80B -13B -74N 0 2 1000  
90   COUTREEL Michel 1040 Ben FRA NPC -71N -79B -73N 0 1,5 1000  
91   DEFEBVRER Joffrey 1099 PupM FRA NPC <77B     0 1,5