19ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1   BOUGEL Claude 1750 SenM FRA NPC +43B +41N +11B +3B +10N 5 11 2356 2356
2   JARDINE Ludovic 1730 BenM FRA LOR +58B =52N +29B +20B +16N 4,5 9,5 1880 1880
3   FACON Albert 1874 SenM FRA NPC +5B +80N +21B -1N +12B 4 12,5 1935 1935
4   KLIPPER Myriam 1570 JunF FRA LOR +6B -13N +54B +53N +21B 4 10,5 1813 1813
5   LESPAGNOL Audric 1630 CadM FRA NPC -3N +63B +26N +57B +22N 4 10 1772 1787
6   BELLEMERE David 1770 SenM FRA PIC -4N +45B +37N +39B +28N 4 10 1722 1722
7   HOLIN Alexandra 1660 SenF FRA IDF +55B =11N =22N +56B +25B 4 9,5 1921 1966
8   AUWENS Michel 1812 Sen NED   =59N =19B +30N +31B +23N 4 9 1775 1746
9   TOTH Charles 1856 SenM FRA LOR -42N +44B +46N +19B +27N 4 8,5 1838 1838
10   BURG Henk 1799 Sen NED   +23B +15N =12B +13N -1B 3,5 12 1811 1811
11   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +61N =7B -1N +41B +42N 3,5 11,5 1787 1755
12   LEBER Jean-Francois 1680 SenM FRA IDF +30N +24B =10N +14B -3N 3,5 11 1776 1776
13   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +40N +4B =20N -10B +45N 3,5 10,5 1723 1723
14   LANOY Florent 1340 CadM FRA NPC +75B +34N =15B -12N +47B 3,5 10 1735 1710
15   DUPONT Arthur 1640 PupM FRA NPC +35N -10B =14N +77B +49N 3,5 10 1607  
16   VASSEUR Dominique 1490 Vet FRA PIC +53B +82N +80B =25N -2B 3,5 9,5 1699 1730
17   SAATDJIAN Esteban 1450 SenM FRA LOR +70N -32B +81N +24B =18B 3,5 9,5 1665 1665
18   BLANCHON Pascal 1741 SenM FRA IDF =44N +59B =19N +50B =17N 3,5 9 1652 1624
19   LEVIER Jean-Francois 1550 Vet FRA IDF +27B =8N =18B -9N +63B 3 11,5 1767 1767
20   MEURISSE Thierry 1540 SenM FRA NPC +85N +47B =13B -2N =33N 3 11 1689 1721
21   LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +46N +42B -3N +64B -4N 3 10,5 1680 1657
22   DIMART Denis 1850 SenM FRA IDF =60B +48N =7B +68N -5B 3 10,5 1671 1626
23   COZE Jean-Claude 1570 SenM FRA NPC -10N +76B +57N +38B -8B 3 10,5 1559 1556
24   LHERMITTE Jean-Christophe 1600 SenM FRA NPC +36B -12N +55B -17N +66B 3 10 1661 1661
25   WANNER Georges 1850 Vet FRA ALS =48B +60N +52B =16B -7N 3 10 1647 1645
26   GLIENKE Michael 1319 Sen GER   +28B +58N -5B -27N +55B 3 10 1637 1730
27   SERGENT Francois 1720 SenM FRA NPC -19N +64B +35N +26B -9B 3 10 1608 1580
28   WITT Holger 1463 Sen GER   -26N +83B +76N +36N -6B 3 10 1573 1581
29   SWINKELS Maurice 1500 Pup NED   =62N +67B -2N =32B +61N 3 9,5 1737 1737
30   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL -12B +65N -8B +83N +54B 3 9,5 1559 1559
31   BLONDEL Francis 1450 Vet FRA NPC +56N =33B =67N -8N +62B 3 9 1691 1764
32   REVILLON Yves 1650 Vet FRA IDF -52B +17N =43B =29N +68B 3 9 1572 1572
33   MIETTON Laurent 1700 SenM FRA NPC -41B =31N +72B +54N =20B 3 8,5 1551 1514
34   DEBUF Eric 1560 SenM FRA IDF -47N -14B +71N +81B +64N 3 8,5 1515 1515
35   COLLET Christian 1500 Vet FRA NPC -15B +84N -27B +82N +57B 3 8,5 1445  
36   LEMOINE Jean-Pierre 1850 SenM FRA NPC -24N +66B +62N -28B +74N 3 8 1619  
37   DELATTRE Xavier 1510 MinM FRA NPC -80B +78N -6B +65N +56B 3 8 1545 1545
38   SIAUGUES Jean-Claude 1260 Vet FRA IDF +51B -55N +69B -23N +52B 3 7,5 1553 1553
39   BERTIGNAC Vincent 1430 SenM FRA HNO =79B =75N +84B -6N +60B 3 7,5 1513 1211
40   ALMUDI Richard 1520 SenM FRA NPC -13B -54N +65B +86N +53B 3 7,5 1443 1424
41   GOBEAUT Benjamin 1530 BenM FRA CVL +33N -1B =42N -11N +78B 2,5 11,5 1653 1685
42   POLI Robert 1620 Vet FRA IDF +9B -21N =41B +78N -11B 2,5 10,5 1672 1672
43   BRUYNSEELS Roger 1557 Vet BEL   -1N +81B =32N -49B +76N 2,5 10,5 1475 1475
44   WEEMAES Jules 1555 Vet BEL   =18B -9N =48B +71N =50B 2,5 10 1582 1582
45   VAN DEN BERGH Joop 1450 Vet NED   +83B -6N +86B =47N -13B 2,5 10 1519 1519
46   SWIERCZ Sonia 1560 CadF FRA NPC -21B +69N -9B +87N =51B 2,5 9,5 1572 1572
47   COUDENIS Christian 1770 SenM FRA NPC +34B -20N +61N =45B -14N 2,5 9,5 1521 1505
48   MELANT Andre 1600 Vet FRA PIC =25N -22B =44N =76B +77N 2,5 8,5 1596 1561
49   SIAUVE Julien 1280 CadM FRA NPC -66N =77B +75B +43N -15B 2,5 8 1477 1143
50   BURG Miriam 1350 Sen NED   -57N +85B +58B -18N =44N 2,5 8 1418  
51   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -38N +89B -53N +67B =46N 2,5 7,5 1389 1389
52   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL +32N =2B -25N =62B -38N 2 10,5 1555 1555
53   HERBAUT Jean-Pierre 1320 SenM FRA NPC -16N +88N +51B -4B -40N 2 10,5 1335 1335
54   LEGRAND Jean-Pierre 1340 Vet FRA NPC +77N +40B -4N -33B -30N 2 10 1465  
55   BAESJOU Nathalie 1520 Vet FRA IDF -7N +38B -24N +70B -26N 2 10 1349 1349
56   CLEMENT Bernard 1280 SenM FRA NPC -31B +91N +87B -7N -37N 2 10 1342 1346
57   BERL Claude 1070 Vet FRA NPC +50B +79N -23B -5N -35N 2 10 1325  
58   DRANCOURT Charles 1550 SenM FRA PIC -2N -26B -50N +79N +86B 2 10 1323  
59   GUYOT Jean-Jacques 1580 Vet FRA NPC =8B -18N -60B +75N =72B 2 9,5 1542 1484
60   LEVERS Christelle 1610 SenF FRA NPC =22N -25B +59N =66B -39N 2 9 1561 1561
61   KLIPPER Noemie 1630 BenF FRA LOR -11B +87N -47B +69N -29B 2 9 1519 1519
62   TARO Franck 1640 SenM FRA NPC =29B +72N -36B =52N -31N 2 9 1497 1497
63   DANIEL Antoine 1350 PupM FRA NPC +73B -5N -68B +80N -19N 2 9 1403 1403
64   FOURNIER Georges 1410 SenM FRA NPC +86B -27N +82B -21N -34B 2 9 1401  
65   DUMORTIER Freddy 1350 Vet FRA NPC +88N -30B -40N -37B +84B 2 9 1261 1261
66   DUC Marie-Christine 1450 SenF FRA AQU +49B -36N =78B =60N -24N 2 8,5 1449 1451
67   MIDROUILLET Jean-Michel 1680 Vet FRA LYO =72B -29N =31B -51N +83B 2 8,5 1379 1291
68   BERNARD Sylvain 1490 SenM FRA IDF -81N +70B +63N -22B -32N 2 8 1417 1401
69   DYBOFF Virginie 1370 Sen FRA NPC >90N -46B -38N -61B +89N 2 8 1204 1204
70   DEMEULANDRE Marcel 1260 Vet FRA IDF -17B -68N +73B -55N +87B 2 7,5 1313 1313
71   BOURGAIN Louis 1360 Vet FRA NPC <84B +73N -34B -44B +88N 2 7,5 1292  
72   LAMERANT Henri 1530 Vet FRA NPC =67N -62B -33N +89B =59N 2 7 1485 1461
73   COUTREEL Michel 1040 BenM FRA NPC -63N -71B -70N +91B +81N 2 6,5 1202 1191
74   KARSENTY Madeleine 1460 Vet FRA LYO -78B -86N +85B +84N -36B 2 5,5 1239  
75   GRATTON Patrice 1499 Sen FRA NPC -14N =39B -49N -59B +91N 1,5 9 1190 1172
76   WOLFANGEL Jocelyne 1350 SenF FRA PIC +91B -23N -28B =48N -43B 1,5 8,5 1302 1222
77   MAGRY Alexis 1499 SenM FRA NPC -54B =49N +79B -15N -48B 1,5 8,5 1299  
78   GALACZY Marie 1310 MinF FRA NPC +74N -37B =66N -42B -41N 1,5 8 1367 1367
79   BEHLOUL Yannis 1199 MinM FRA NPC =39N -57B -77N -58B +82B 1,5 7 1180  
80   ROSSI Arthur 1660 Vet FRA NPC +37N -3B -16N -63B   1 10,5 1367 1367
81   PINCET Fleurine 1340 BenF FRA NPC +68B -43N -17B -34N -73B 1 9 1182 1182
82   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC EXE -16B -64N -35B -79N 1 9 1000  
83   LEVERS Jimmy 1260 PupM FRA NPC -45N -28N +88B -30B -67N 1 8,5 1176 1174
84   DUMANCIC Aurore 1090 PupF FRA NPC >71N -35B -39N -74B -65N 1 8,5 1000  
85   MEURISSE Pierre 1099 PupM FRA NPC -20B -50N -74N -88B EXE 1 8 1000  
86   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 PupM FRA NPC -64N +74B -45N -40B -58N 1 7,5 1211  
87   DUPONT Victor 1420 PpoM FRA NPC +89N -61B -56N -46B -70N 1 6,5 1133 1133
88   DYBOFF Alexandre 1010 Pou FRA NPC -65B -53B -83N +85N -71B 1 6,5 1063  
89   GOSSELIN Kevin 1120 PupM FRA NPC -87B -51N +91B -72N -69B 1 6 1114 1118
90   DEFEBVRER Joffrey 1099 PupM FRA NPC <69B         0 7,5    
91   DYBOFF Dimitri 1009 Ppo FRA NPC -76N -56B -89N -73N -75B 0 5,5 1000 1000