19ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   BOUGEL Claude 1750 SenM FRA NPC +32B +28N +10B +2B +6N =4N 5,5 18,5 2121 2121
2   FACON Albert 1874 SenM FRA NPC +7B +86N +17B -1N +27B +12N 5 18 1983 1983
3   HOLIN Alexandra 1660 SenF FRA IDF +43B =10N =18N +71B +38B +14N 5 15 1986 2030
4   JARDINE Ludovic 1730 BenM FRA LOR +49B =59N +39B +34B +31N =1B 5 15 1830 1830
5   AUWENS Michel 1812 Sen NED   =56N =13B +40N +19B +36N +11B 5 15 1817 1797
6   BURG Henk 1799 Sen NED   +36B +8N =27B +15N -1B +30N 4,5 17,5 1866 1866
7   LESPAGNOL Audric 1630 CadM FRA NPC -2N +47B +35N +73B +18N =10B 4,5 16 1783 1804
8   DUPONT Arthur 1640 PupM FRA NPC +42N -6B =16N +64B +46N +31B 4,5 15 1671 1622
9   SAATDJIAN Esteban 1450 SenM FRA LOR +63N -41B +85N +37B =30B +27N 4,5 13 1734 1734
10   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +74N =3B -1N +28B +29N =7N 4 18,5 1759 1729
11   KLIPPER Myriam 1570 JunF FRA LOR +12B -15N +54B +72N +17B -5N 4 17 1736 1736
12   BELLEMERE David 1770 SenM FRA PIC -11N +55B +48N +24B +21N -2B 4 17 1670 1670
13   LEVIER Jean-Francois 1550 Vet FRA IDF +20B =5N =30B -14N +47B +51N 4 16,5 1744 1744
14   TOTH Charles 1856 SenM FRA LOR -29N +58B +33N +13B +20N -3B 4 16,5 1732 1732
15   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +26N +11B =34N -6B +55N =16B 4 16,5 1658 1658
16   LANOY Florent 1340 CadM FRA NPC +60B +25N =8B -27N +57B =15N 4 16 1742 1710
17   LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +33N +29B -2N +70B -11N +48B 4 16 1713 1698
18   DIMART Denis 1850 SenM FRA IDF =44B +50N =3B +52N -7B +34N 4 15,5 1711 1679
19   BLONDEL Francis 1450 Vet FRA NPC +71N =22B =69N -5N +45B +37B 4 15 1738 1817
20   SERGENT Francois 1720 SenM FRA NPC -13N +70B +42N +35B -14B +39N 4 14 1652 1634
21   WITT Holger 1463 Sen GER   -35N +78B +83N +23N -12B +41B 4 14 1648 1654
22   MIETTON Laurent 1700 SenM FRA NPC -28B =19N +68B +54N =34B +42N 4 13,5 1604 1581
23   LEMOINE Jean-Pierre 1850 SenM FRA NPC -37N +61B +45N -21B +53N +40B 4 13 1666 1559
24   BERTIGNAC Vincent 1430 SenM FRA HNO =84B =60N +77B -12N +44B +36B 4 12,5 1586 1495
25   DEBUF Eric 1560 SenM FRA IDF -57N -16B +79N +85B +70N +35B 4 12,5 1544 1544
26   ALMUDI Richard 1520 SenM FRA NPC -15B -54N +67B +75N +72B +38N 4 12 1573 1579
27   LEBER Jean-Francois 1680 SenM FRA IDF +40N +37B =6N +16B -2N -9B 3,5 18 1658 1658
28   GOBEAUT Benjamin 1530 BenM FRA CVL +22N -1B =29N -10N +62B +58B 3,5 17 1695 1734
29   POLI Robert 1620 Vet FRA IDF +14B -17N =28B +62N -10B +66N 3,5 15,5 1692 1692
30   BLANCHON Pascal 1741 SenM FRA IDF =58N +56B =13N +65B =9N -6B 3,5 15,5 1613 1588
31   VASSEUR Dominique 1490 Vet FRA PIC +72B +80N +86B =38N -4B -8N 3,5 14,5 1634 1641
32   BRUYNSEELS Roger 1557 Vet BEL   -1N +85B =41N -46B +83N +55B 3,5 14 1529 1529
33   SWIERCZ Sonia 1560 CadF FRA NPC -17B +76N -14B +82N =66B +65N 3,5 13 1593 1593
34   MEURISSE Thierry 1540 SenM FRA NPC +87N +57B =15B -4N =22N -18B 3 17 1664 1675
35   GLIENKE Michael 1319 Sen GER   +21B +49N -7B -20N +43B -25N 3 16,5 1566 1616
36   COZE Jean-Claude 1570 SenM FRA NPC -6N +83B +73N +51B -5B -24N 3 16,5 1480 1459
37   LHERMITTE Jean-Christophe 1600 SenM FRA NPC +23B -27N +43B -9N +61B -19N 3 16 1568 1568
38   WANNER Georges 1850 Vet FRA ALS =50B +44N +59B =31B -3N -26B 3 15,5 1568 1566
39   SWINKELS Maurice 1500 Pup NED   =45N +69B -4N =41B +74N -20B 3 15 1676 1676
40   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL -27B +67N -5B +78N +54B -23N 3 15 1550 1550
41   REVILLON Yves 1650 Vet FRA IDF -59B +9N =32B =39N +52B -21N 3 15 1496 1496
42   COLLET Christian 1500 Vet FRA NPC -8B +77N -20B +80N +73B -22B 3 14,5 1438  
43   BAESJOU Nathalie 1520 Vet FRA IDF -3N +51B -37N +63B -35N +72B 3 14 1404 1404
44   LEVERS Christelle 1610 SenF FRA NPC =18N -38B +56N =61B -24N +76B 3 13,5 1589 1589
45   TARO Franck 1640 SenM FRA NPC =39B +68N -23B =59N -19N +70B 3 13,5 1543 1543
46   SIAUVE Julien 1280 CadM FRA NPC -61N =64B +60B +32N -8B =50N 3 13,5 1532 1484
47   DANIEL Antoine 1350 PupM FRA NPC +81B -7N -52B +86N -13N +74B 3 13,5 1501 1501
48   DELATTRE Xavier 1510 MinM FRA NPC -86B +62N -12B +67N +71B -17N 3 13 1524 1524
49   DRANCOURT Charles 1550 SenM FRA PIC -4N -35B -65N +84N +75B +79B 3 13 1373 1251
50   MELANT Andre 1600 Vet FRA PIC =38N -18B =58N =83B +64N =46B 3 12,5 1561 1524
51   SIAUGUES Jean-Claude 1260 Vet FRA IDF +66B -43N +76B -36N +59B -13B 3 12,5 1494 1494
52   BERNARD Sylvain 1490 SenM FRA IDF -85N +63B +47N -18B -41N +71N 3 12,5 1454 1447
53   KARSENTY Madeleine 1460 Vet FRA LYO -62B -75N +87B +77N -23B +73N 3 10,5 1284  
54   LEGRAND Jean-Pierre 1340 Vet FRA NPC +64N +26B -11N -22B -40N =56B 2,5 15 1502 1492
55   VAN DEN BERGH Joop 1450 Vet NED   +78B -12N +75B =57N -15B -32N 2,5 14,5 1466 1466
56   GUYOT Jean-Jacques 1580 Vet FRA NPC =5B -30N -44B +60N =68B =54N 2,5 14 1525 1460
57   COUDENIS Christian 1770 SenM FRA NPC +25B -34N +74N =55B -16N   2,5 14 1521 1505
58   WEEMAES Jules 1555 Vet BEL   =30B -14N =50B +79N =65B -28N 2,5 14 1514 1514
59   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL +41N =4B -38N =45B -51N =63B 2,5 14 1506 1506
60   GRATTON Patrice 1499 Sen FRA NPC -16N =24B -46N -56B +91N +84B 2,5 13,5 1279 1211
61   DUC Marie-Christine 1450 SenF FRA AQU +46B -23N =62B =44N -37N =69B 2,5 13 1488 1497
62   GALACZY Marie 1310 MinF FRA NPC +53N -48B =61N -29B -28N +83B 2,5 13 1428 1428
63   DEMEULANDRE Marcel 1260 Vet FRA IDF -9B -52N +81B -43N +82B =59N 2,5 13 1346 1346
64   MAGRY Alexis 1499 SenM FRA NPC -54B =46N +84B -8N -50B +81N 2,5 13 1317 1253
65   BURG Miriam 1350 Sen NED   -73N +87B +49B -30N =58N -33B 2,5 12,5 1388 1344
66   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -51N +89B -72N +69B =33N -29B 2,5 12,5 1368 1368
67   DUMORTIER Freddy 1350 Vet FRA NPC +88N -40B -26N -48B +77B =68N 2,5 12,5 1306 1306
68   LAMERANT Henri 1530 Vet FRA NPC =69N -45B -22N +89B =56N =67B 2,5 12 1463 1443
69   MIDROUILLET Jean-Michel 1680 Vet FRA LYO =68B -39N =19B -66N +78B =61N 2,5 12 1391 1327
70   FOURNIER Georges 1410 SenM FRA NPC +75B -20N +80B -17N -25B -45N 2 15 1387 1318
71   CLEMENT Bernard 1280 SenM FRA NPC -19B +91N +82B -3N -48N -52B 2 15 1305 1303
72   HERBAUT Jean-Pierre 1320 SenM FRA NPC -31N +88N +66B -11B -26N -43N 2 14,5 1304 1304
73   BERL Claude 1070 Vet FRA NPC +65B +84N -36B -7N -42N -53B 2 13,5 1263  
74   KLIPPER Noemie 1630 BenF FRA LOR -10B +82N -57B +76N -39B -47N 2 13 1429 1429
75   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 PupM FRA NPC -70N +53B -55N -26B -49N +85B 2 12,5 1309 1416
76   DYBOFF Virginie 1370 Sen FRA NPC >90N -33B -51N -74B +89N -44N 2 12,5 1199 1199
77   DUMANCIC Aurore 1090 PupF FRA NPC >79N -42B -24N -53B -67N +91N 2 12,5 1106  
78   LEVERS Jimmy 1260 PupM FRA NPC -55N -21N +88B -40B -69N +87B 2 12 1264 1174
79   BOURGAIN Louis 1360 Vet FRA NPC <77B +81N -25B -58B +88N -49N 2 11,5 1272 1237
80   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC EXE -31B -70N -42B -84N +89B 2 11,5 1122  
81   COUTREEL Michel 1040 BenM FRA NPC -47N -79B -63N +91B +85N -64B 2 10,5 1171 1140
82   DUPONT Victor 1420 PpoM FRA NPC +89N -74B -71N -33B -63N +88B 2 10 1199 1133
83   WOLFANGEL Jocelyne 1350 SenF FRA PIC +91B -36N -21B =50N -32B -62N 1,5 13,5 1237 1138
84   BEHLOUL Yannis 1199 MinM FRA NPC =24N -73B -64N -49B +80B -60N 1,5 12 1187 1000
85   PINCET Fleurine 1340 BenF FRA NPC +52B -32N -9B -25N -81B -75N 1 15 1095 1095
86   ROSSI Arthur 1660 Vet FRA NPC +48N -2B -31N -47B     1 14,5 1367 1367
87   MEURISSE Pierre 1099 PupM FRA NPC -34B -65N -53N -88B EXE -78N 1 11,5 1000  
88   DYBOFF Alexandre 1010 Pou FRA NPC -67B -72B -78N +87N -79B -82N 1 9 1043  
89   GOSSELIN Kevin 1120 PupM FRA NPC -82B -66N +91B -68N -76B -80N 1 8,5 1062 1000
90   DEFEBVRER Joffrey 1099 PupM FRA NPC <76B           0 12    
91   DYBOFF Dimitri 1009 Ppo FRA NPC -83N -71B -89N -81N -60B -77B 0 8 1000 1000