19ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   FACON Albert 1874 SenM FRA NPC +6B +88N +15B -4N +25B +11N +10B 6 25 2014 2014
2   HOLIN Alexandra 1660 SenF FRA IDF +39B =5N =12N +59B +38B +9N +19B 6 23 2003 2041
3   AUWENS Michel 1812 Sen NED   =40N =14B +42N +17B +54N +8B +4N 6 23 1874 1865
4   BOUGEL Claude 1750 SenM FRA NPC +46B +16N +5B +1B +7N =10N -3B 5,5 27 1965 1965
5   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +62N =2B -4N +16B +20N =6N +30B 5 25,5 1786 1763
6   LESPAGNOL Audric 1630 CadM FRA NPC -1N +45B +27N +79B +12N =5B =7N 5 25 1782 1801
7   BURG Henk 1799 Sen NED   +54B +19N =25B +18N -4B +24N =6B 5 24 1829 1829
8   KLIPPER Myriam 1570 JunF FRA LOR +11B -18N +68B +78N +15B -3N +29B 5 24 1808 1808
9   TOTH Charles 1856 SenM FRA LOR -20N +41B +43N +14B +21N -2B +23N 5 24 1755 1732
10   JARDINE Ludovic 1730 BenM FRA LOR +47B =48N +33B +53B +31N =4B -1N 5 23 1761 1761
11   BELLEMERE David 1770 SenM FRA PIC -8N +69B +35N +32B +26N -1B +36N 5 23 1704 1704
12   DIMART Denis 1850 SenM FRA IDF =34B +58N =2B +60N -6B +53N +26B 5 22 1736 1679
13   MIETTON Laurent 1700 SenM FRA NPC -16B =17N +50B +68N =53B +57N +32B 5 19,5 1635 1618
14   LEVIER Jean-Francois 1550 Vet FRA IDF +21B =3N =24B -9N +45B +63N =18B 4,5 24,5 1734 1734
15   LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +43N +20B -1N +61B -8N +35B =22N 4,5 24 1671 1638
16   GOBEAUT Benjamin 1530 BenM FRA CVL +13N -4B =20N -5N +44B +41B +55N 4,5 23,5 1741 1786
17   BLONDEL Francis 1450 Vet FRA NPC +59N =13B =49N -3N +56B +28B =21N 4,5 23 1734 1792
18   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +36N +8B =53N -7B +69N =22B =14N 4,5 23 1641 1641
19   DUPONT Arthur 1640 PupM FRA NPC +57N -7B =22N +76B +52N +31B -2N 4,5 23 1607 1559
20   POLI Robert 1620 Vet FRA IDF +9B -15N =16B +44N -5B +75N +46B 4,5 22,5 1725 1725
21   SERGENT Francois 1720 SenM FRA NPC -14N +61B +57N +27B -9B +33N =17B 4,5 22 1622 1603
22   LANOY Florent 1340 CadM FRA NPC +71B +30N =19B -25N +72B =18N =15B 4,5 21,5 1730 1710
23   SAATDJIAN Esteban 1450 SenM FRA LOR +51N -55B +85N +28B =24B +25N -9B 4,5 21 1685 1734
24   BLANCHON Pascal 1741 SenM FRA IDF =41N +40B =14N +73B =23N -7B +43N 4,5 21 1658 1641
25   LEBER Jean-Francois 1680 SenM FRA IDF +42N +28B =7N +22B -1N -23B =31N 4 24 1634 1634
26   WITT Holger 1463 Sen GER   -27N +65B +77N +29N -11B +55B -12N 4 21 1619 1654
27   GLIENKE Michael 1319 Sen GER   +26B +47N -6B -21N +39B -30N +53B 4 21 1613 1665
28   LHERMITTE Jean-Christophe 1600 SenM FRA NPC +29B -25N +39B -23N +70B -17N +57B 4 20,5 1608 1608
29   LEMOINE Jean-Pierre 1850 SenM FRA NPC -28N +70B +56N -26B +37N +42B -8N 4 20,5 1600 1490
30   DEBUF Eric 1560 SenM FRA IDF -72N -22B +66N +85B +61N +27B -5N 4 20,5 1541 1541
31   VASSEUR Dominique 1490 Vet FRA PIC +78B +82N +88B =38N -10B -19N =25B 4 19,5 1632 1648
32   BERTIGNAC Vincent 1430 SenM FRA HNO =87B =71N +80B -11N +34B +54B -13N 4 19,5 1537 1464
33   SWINKELS Maurice 1500 Pup NED   =56N +49B -10N =55B +62N -21B +54N 4 19 1711 1711
34   LEVERS Christelle 1610 SenF FRA NPC =12N -38B +40N =70B -32N +81B +60N 4 19 1625 1625
35   DELATTRE Xavier 1510 MinM FRA NPC -88B +44N -11B +74N +59B -15N +56B 4 19 1591 1591
36   ALMUDI Richard 1520 SenM FRA NPC -18B -68N +74B +64N +78B +38N -11B 4 18,5 1548 1553
37   KARSENTY Madeleine 1460 Vet FRA LYO -44B -64N +86B +80N -29B +79N +58B 4 15,5 1374  
38   WANNER Georges 1850 Vet FRA ALS =58B +34N +48B =31B -2N -36B =39N 3,5 21,5 1561 1560
39   BAESJOU Nathalie 1520 Vet FRA IDF -2N +63B -28N +51B -27N +78B =38B 3,5 21 1468 1468
40   GUYOT Jean-Jacques 1580 Vet FRA NPC =3B -24N -34B +71N =50B =68N +70B 3,5 20,5 1563 1522
41   WEEMAES Jules 1555 Vet BEL   =24B -9N =58B +66N =73B -16N +75B 3,5 20,5 1555 1555
42   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL -25B +74N -3B +65N +68B -29N =45B 3,5 20,5 1521 1521
43   SWIERCZ Sonia 1560 CadF FRA NPC -15B +81N -9B +83N =75B +73N -24B 3,5 19,5 1565 1565
44   GALACZY Marie 1310 MinF FRA NPC +37N -35B =70N -20B -16N +77B +76N 3,5 19,5 1482 1446
45   DANIEL Antoine 1350 PupM FRA NPC +67B -6N -60B +88N -14N +62B =42N 3,5 19 1505 1505
46   BRUYNSEELS Roger 1557 Vet BEL   -4N +85B =55N -52B +77N +69B -20N 3,5 19 1492 1492
47   DRANCOURT Charles 1550 SenM FRA PIC -10N -27B -73N +87N +64B +66B =52N 3,5 19 1351 1261
48   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL +55N =10B -38N =56B -63N =51B +74N 3,5 18 1535 1535
49   MIDROUILLET Jean-Michel 1680 Vet FRA LYO =50B -33N =17B -75N +65B =70N +63B 3,5 18 1434 1327
50   LAMERANT Henri 1530 Vet FRA NPC =49N -56B -13N +84B =40N =74B +69N 3,5 17,5 1512 1508
51   DEMEULANDRE Marcel 1260 Vet FRA IDF -23B -60N +67B -39N +83B =48N +71B 3,5 17,5 1412 1370
52   SIAUVE Julien 1280 CadM FRA NPC -70N =76B +71B +46N -19B =58N =47B 3,5 17 1528 1476
53   MEURISSE Thierry 1540 SenM FRA NPC +86N +72B =18B -10N =13N -12B -27N 3 23,5 1558 1554
54   COZE Jean-Claude 1570 SenM FRA NPC -7N +77B +79N +63B -3B -32N -33B 3 22 1431 1404
55   REVILLON Yves 1650 Vet FRA IDF -48B +23N =46B =33N +60B -26N -16B 3 20,5 1449 1449
56   TARO Franck 1640 SenM FRA NPC =33B +50N -29B =48N -17N +61B -35N 3 20 1486 1486
57   COLLET Christian 1500 Vet FRA NPC -19B +80N -21B +82N +79B -13B -28N 3 20 1400 1039
58   MELANT Andre 1600 Vet FRA PIC =38N -12B =41N =77B +76N =52B -37N 3 19,5 1491 1436
59   CLEMENT Bernard 1280 SenM FRA NPC -17B +89N +83B -2N -35N -60B +80N 3 19,5 1351 1328
60   BERNARD Sylvain 1490 SenM FRA IDF -85N +51B +45N -12B -55N +59N -34B 3 19 1425 1416
61   FOURNIER Georges 1410 SenM FRA NPC +64B -21N +82B -15N -30B -56N +79B 3 19 1386 1349
62   KLIPPER Noemie 1630 BenF FRA LOR -5B +83N -72B +81N -33B -45N +68B 3 18,5 1469 1469
63   SIAUGUES Jean-Claude 1260 Vet FRA IDF +75B -39N +81B -54N +48B -14B -49N 3 18 1459 1494
64   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 PupM FRA NPC -61N +37B -69N -36B -47N +85B +81N 3 17 1370 1477
65   LEVERS Jimmy 1260 PupM FRA NPC -69N -26N +90B -42B -49N +86B +83N 3 15,5 1334 1304
66   BOURGAIN Louis 1360 Vet FRA NPC <80B +67N -30B -41B +90N -47N +82B 3 15,5 1320 1237
67   COUTREEL Michel 1040 BenM FRA NPC -45N -66B -51N +89B +85N -76B +78N 3 15 1270 1210
68   LEGRAND Jean-Pierre 1340 Vet FRA NPC +76N +36B -8N -13B -42N =40B -62N 2,5 21 1464 1445
69   VAN DEN BERGH Joop 1450 Vet NED   +65B -11N +64B =72N -18B -46N -50B 2,5 20 1422 1422
70   DUC Marie-Christine 1450 SenF FRA AQU +52B -29N =44B =34N -28N =49B -40N 2,5 19 1448 1451
71   GRATTON Patrice 1499 Sen FRA NPC -22N =32B -52N -40B +89N +87B -51N 2,5 19 1230 1159
72   COUDENIS Christian 1770 SenM FRA NPC +30B -53N +62N =69B -22N     2,5 18,5 1521 1505
73   BURG Miriam 1350 Sen NED   -79N +86B +47B -24N =41N -43B   2,5 18,5 1382 1344
74   DUMORTIER Freddy 1350 Vet FRA NPC +90N -42B -36N -35B +80B =50N -48B 2,5 18,5 1283 1283
75   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -63N +84B -78N +49B =43N -20B -41N 2,5 18 1342 1342
76   MAGRY Alexis 1499 SenM FRA NPC -68B =52N +87B -19N -58B +67N -44B 2,5 17,5 1252 1195
77   WOLFANGEL Jocelyne 1350 SenF FRA PIC +89B -54N -26B =58N -46B -44N +87B 2,5 17 1317 1138
78   HERBAUT Jean-Pierre 1320 SenM FRA NPC -31N +90N +75B -8B -36N -39N -67B 2 19,5 1211 1211
79   BERL Claude 1070 Vet FRA NPC +73B +87N -54B -6N -57N -37B -61N 2 18 1220  
80   DUMANCIC Aurore 1090 PupF FRA NPC >66N -57B -32N -37B -74N +89N -59B 2 17,5 1088 1076
81   DYBOFF Virginie 1370 Sen FRA NPC >91N -43B -63N -62B +84N -34N -64B 2 17 1109 1109
82   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC EXE -31B -61N -57B -87N +84B -66N 2 17 1076  
83   DUPONT Victor 1420 PpoM FRA NPC +84N -62B -59N -43B -51N +90B -65B 2 16 1152 1079
84   GOSSELIN Kevin 1120 PupM FRA NPC -83B -75N +89B -50N -81B -82N +90N 2 11 1146 1000
85   PINCET Fleurine 1340 BenF FRA NPC +60B -46N -23B -30N -67B -64N =86N 1,5 18 1123 1000
86   MEURISSE Pierre 1099 PupM FRA NPC -53B -73N -37N -90B EXE -65N =85B 1,5 16,5 1000  
87   BEHLOUL Yannis 1199 MinM FRA NPC =32N -79B -76N -47B +82B -71N -77N 1,5 15 1134 1000
88   ROSSI Arthur 1660 Vet FRA NPC +35N -1B -31N -45B       1 21 1367 1367
89   DYBOFF Dimitri 1009 Ppo FRA NPC -77N -59B -84N -67N -71B -80B EXE 1 14,5 1000 1000
90   DYBOFF Alexandre 1010 Pou FRA NPC -74B -78B -65N +86N -66B -83N -84B 1 13 1000 1000
91   DEFEBVRER Joffrey 1099 PupM FRA NPC <81B             0 17,5