19ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf. FFE
1   HOLIN Alexandra 1660 SenF FRA IDF +32B =4N =17N +65B +55B +8N +11B +7N 7 32 2033 2066
2   AUWENS Michel 1812 Sen NED   =38N =27B +56N +28B +47N +9B +7N +3B 7 30 1936 1933
3   FACON Albert 1874 SenM FRA NPC +5B +88N +10B -7N +19B +6N +18B -2N 6 35 1914 1914
4   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +51N =1B -7N +29B +12N =5N +21B +16B 6 34 1838 1823
5   LESPAGNOL Audric 1630 CadM FRA NPC -3N +43B +20N +67B +17N =4B =16N +18B 6 32 1826 1846
6   BELLEMERE David 1770 SenM FRA PIC -9N +77B +24N +41B +22N -3B +44N +17B 6 30,5 1772 1772
7   BOUGEL Claude 1750 SenM FRA NPC +60B +29N +4B +3B +16N =18N -2B -1B 5,5 36 1868 1868
8   TOTH Charles 1856 SenM FRA LOR -12N +42B +40N +27B +14N -1B +30N =15B 5,5 32,5 1746 1727
9   KLIPPER Myriam 1570 JunF FRA LOR +6B -31N +57B +68N +10B -2N +36B =23N 5,5 32 1797 1797
10   LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +40N +12B -3N +46B -9N +24B =13N +27B 5,5 32 1702 1678
11   DUPONT Arthur 1640 PupM FRA NPC +39N -16B =13N +80B +62N +26B -1N +30B 5,5 31 1628 1599
12   POLI Robert 1620 Vet FRA IDF +8B -10N =29B +58N -4B +63N +60B +31N 5,5 30 1766 1766
13   LANOY Florent 1340 CadM FRA NPC +78B +21N =11B -19N +75B =31N =10B +28N 5,5 30 1735 1722
14   SERGENT Francois 1720 SenM FRA NPC -27N +46B +39N +20B -8B +37N =28B +29N 5,5 28 1658 1645
15   MIETTON Laurent 1700 SenM FRA NPC -29B =28N +49B +57N =35B +39N +41B =8N 5,5 26,5 1660 1651
16   BURG Henk 1799 Sen NED   +47B +11N =19B +31N -7B +23N =5B -4N 5 33 1788 1788
17   DIMART Denis 1850 SenM FRA IDF =48B +69N =1B +53N -5B +35N +22B -6N 5 32 1691 1636
18   JARDINE Ludovic 1730 BenM FRA LOR +33B =52N +37B +35B +26N =7B -3N -5N 5 31 1696 1696
19   LEBER Jean-Francois 1680 SenM FRA IDF +56N +25B =16N +13B -3N -30B =26N +54B 5 31 1658 1658
20   GLIENKE Michael 1319 Sen GER   +22B +33N -5B -14N +32B -21N +35B +55N 5 30,5 1665 1747
21   DEBUF Eric 1560 SenM FRA IDF -75N -13B +71N +81B +46N +20B -4N +41B 5 28,5 1572 1572
22   WITT Holger 1463 Sen GER   -20N +73B +79N +36N -6B +45B -17N +44B 5 28 1652 1690
23   BLANCHON Pascal 1741 SenM FRA IDF =42N +38B =27N +76B =30N -16B +40N =9B 5 27,5 1647 1632
24   DELATTRE Xavier 1510 MinM FRA NPC -88B +58N -6B +64N +65B -10N +50B +36N 5 27 1669 1669
25   LHERMITTE Jean-Christophe 1600 SenM FRA NPC +36B -19N +32B -30N +59B -28N +39B +37N 5 26,5 1640 1640
26   VASSEUR Dominique 1490 Vet FRA PIC +68B +84N +88B =55N -18B -11N =19B +48N 5 26 1670 1692
27   LEVIER Jean-Francois 1550 Vet FRA IDF +14B =2N =23B -8N +43B +66N =31B -10N 4,5 33 1694 1694
28   BLONDEL Francis 1450 Vet FRA NPC +65N =15B =34N -2N +50B +25B =14N -13B 4,5 33 1640 1669
29   GOBEAUT Benjamin 1530 BenM FRA CVL +15N -7B =12N -4N +58B +42B +45N -14B 4,5 32 1693 1718
30   SAATDJIAN Esteban 1450 SenM FRA LOR +61N -45B +81N +25B =23B +19N -8B -11N 4,5 30 1634 1662
31   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +44N +9B =35N -16B +77N =13B =27N -12B 4,5 30 1594 1594
32   BAESJOU Nathalie 1520 Vet FRA IDF -1N +66B -25N +61B -20N +68B =55B +60N 4,5 27,5 1523 1523
33   DRANCOURT Charles 1550 SenM FRA PIC -18N -20B -76N +83N +70B +71B =62N +61B 4,5 24 1407 1324
34   MIDROUILLET Jean-Michel 1680 Vet FRA LYO =49B -37N =28B -63N +73B =59N +66B +56N 4,5 23 1490 1424
35   MEURISSE Thierry 1540 SenM FRA NPC +82N +75B =31B -18N =15N -17B -20N +71B 4 29 1602 1579
36   LEMOINE Jean-Pierre 1850 SenM FRA NPC -25N +59B +50N -22B +54N +56B -9N -24B 4 28,5 1545 1431
37   SWINKELS Maurice 1500 Pup NED   =50N +34B -18N =45B +51N -14B +47N -25B 4 28 1654 1654
38   GUYOT Jean-Jacques 1580 Vet FRA NPC =2B -23N -48B +78N =49B =57N +59B =52N 4 27,5 1550 1519
39   COLLET Christian 1500 Vet FRA NPC -11B +85N -14B +84N +67B -15B -25N +74N 4 27,5 1410 1039
40   SWIERCZ Sonia 1560 CadF FRA NPC -10B +72N -8B +86N =63B +76N -23B =49N 4 27 1561 1561
41   BERTIGNAC Vincent 1430 SenM FRA HNO =83B =78N +85B -6N +48B +47B -15N -21N 4 27 1512 1430
42   WEEMAES Jules 1555 Vet BEL   =23B -8N =69B +71N =76B -29N +63B =43N 4 26 1529 1529
43   DANIEL Antoine 1350 PupM FRA NPC +74B -5N -53B +88N -27N +51B =56N =42B 4 26 1512 1512
44   ALMUDI Richard 1520 SenM FRA NPC -31B -57N +64B +70N +68B +55N -6B -22N 4 26 1494 1488
45   REVILLON Yves 1650 Vet FRA IDF -52B +30N =60B =37N +53B -22N -29B +65N 4 26 1476 1449
46   FOURNIER Georges 1410 SenM FRA NPC +70B -14N +84B -10N -21B -50N +67B +69N 4 26 1454 1451
47   COZE Jean-Claude 1570 SenM FRA NPC -16N +79B +67N +66B -2B -41N -37B +70N 4 26 1450 1404
48   LEVERS Christelle 1610 SenF FRA NPC =17N -55B +38N =59B -41N +72B +53N -26B 4 25,5 1565 1565
49   LAMERANT Henri 1530 Vet FRA NPC =34N -50B -15N +87B =38N =64B +77N =40B 4 25,5 1518 1515
50   TARO Franck 1640 SenM FRA NPC =37B +49N -36B =52N -28N +46B -24N +62B 4 25,5 1507 1486
51   KLIPPER Noemie 1630 BenF FRA LOR -4B +86N -75B +72N -37B -43N +57B +73N 4 24,5 1491 1469
52   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL +45N =18B -55N =50B -66N =61B +64N =38B 4 24 1541 1541
53   BERNARD Sylvain 1490 SenM FRA IDF -81N +61B +43N -17B -45N +65N -48B +66B 4 23,5 1450 1444
54   KARSENTY Madeleine 1460 Vet FRA LYO -58B -70N +82B +85N -36B +67N +69B -19N 4 22 1392 1236
55   WANNER Georges 1850 Vet FRA ALS =69B +48N +52B =26B -1N -44B =32N -20B 3,5 29,5 1508 1484
56   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL -19B +64N -2B +73N +57B -36N =43B -34B 3,5 28 1495 1495
57   LEGRAND Jean-Pierre 1340 Vet FRA NPC +80N +44B -9N -15B -56N =38B -51N +77B 3,5 26,5 1501 1495
58   GALACZY Marie 1310 MinF FRA NPC +54N -24B =59N -12B -29N +79B +80N   3,5 26,5 1475 1444
59   DUC Marie-Christine 1450 SenF FRA AQU +62B -36N =58B =48N -25N =34B -38N +79B 3,5 25,5 1481 1488
60   BRUYNSEELS Roger 1557 Vet BEL   -7N +81B =45N -62B +79N +77B -12N -32B 3,5 25,5 1450 1450
61   DEMEULANDRE Marcel 1260 Vet FRA IDF -30B -53N +74B -32N +86B =52N +78B -33N 3,5 24,5 1377 1344
62   SIAUVE Julien 1280 CadM FRA NPC -59N =80B +78B +60N -11B =69N =33B -50N 3,5 24 1481 1470
63   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -66N +87B -68N +34B =40N -12B -42N +80B 3,5 24 1394 1367
64   DUMORTIER Freddy 1350 Vet FRA NPC +90N -56B -44N -24B +85B =49N -52B +78N 3,5 23 1342 1308
65   CLEMENT Bernard 1280 SenM FRA NPC -28B +89N +86B -1N -24N -53B +85N -45B 3 26,5 1341 1328
66   SIAUGUES Jean-Claude 1260 Vet FRA IDF +63B -32N +72B -47N +52B -27B -34N -53N 3 25,5 1418 1442
67   BERL Claude 1070 Vet FRA NPC +76B +83N -47B -5N -39N -54B -46N +86B 3 25,5 1317 1486
68   HERBAUT Jean-Pierre 1320 SenM FRA NPC -26N +90N +63B -9B -44N -32N -74B +85B 3 25,5 1245 1245
69   MELANT Andre 1600 Vet FRA PIC =55N -17B =42N =79B +80N =62B -54N -46B 3 24 1429 1377
70   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 PupM FRA NPC -46N +54B -77N -44B -33N +81B +72N -47B 3 23 1336 1477
71   BOURGAIN Louis 1360 Vet FRA NPC <85B +74N -21B -42B +90N -33N +84B -35N 3 22 1294 1212
72   DYBOFF Virginie 1370 Sen FRA NPC >91N -40B -66N -51B +87N -48N -70B +84N 3 22 1191 1109
73   LEVERS Jimmy 1260 PupM FRA NPC -77N -22N +90B -56B -34N +82B +86N -51B 3 21,5 1346 1325
74   COUTREEL Michel 1040 BenM FRA NPC -43N -71B -61N +89B +81N -80B +68N -39B 3 20,5 1240 1207
75   COUDENIS Christian 1770 SenM FRA NPC +21B -35N +51N =77B -13N       2,5 26,5 1521 1505
76   BURG Miriam 1350 Sen NED   -67N +82B +33B -23N =42N -40B     2,5 25,5 1413 1362
77   VAN DEN BERGH Joop 1450 Vet NED   +73B -6N +70B =75N -31B -60N -49B -57N 2,5 25,5 1365 1365
78   GRATTON Patrice 1499 Sen FRA NPC -13N =41B -62N -38B +89N +83B -61N -64B 2,5 24 1221 1135
79   WOLFANGEL Jocelyne 1350 SenF FRA PIC +89B -47N -22B =69N -60B -58N +83B -59N 2,5 23 1309 1199
80   MAGRY Alexis 1499 SenM FRA NPC -57B =62N +83B -11N -69B +74N -58B -63N 2,5 23 1244 1177
81   PINCET Fleurine 1340 BenF FRA NPC +53B -60N -30B -21N -74B -70N =82N +90B 2,5 23 1190 1149
82   MEURISSE Pierre 1099 PupM FRA NPC -35B -76N -54N -90B EXE -73N =81B +87N 2,5 21 1079 1069
83   BEHLOUL Yannis 1199 MinM FRA NPC =41N -67B -80N -33B +84B -78N -79N +89B 2,5 19 1185 1004
84   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC EXE -26B -46N -39B -83N +87B -71N -72B 2 23 1077  
85   DUMANCIC Aurore 1090 PupF FRA NPC >71N -39B -41N -54B -64N +89N -65B -68N 2 22 1054 1039
86   DUPONT Victor 1420 PpoM FRA NPC +87N -51B -65N -40B -61N +90B -73B -67N 2 20,5 1092 1010
87   GOSSELIN Kevin 1120 PupM FRA NPC -86B -63N +89B -49N -72B -84N +90N -82B 2 15,5 1122 1000
88   ROSSI Arthur 1660 Vet FRA NPC +24N -3B -26N -43B         1 28 1367 1367
89   DYBOFF Dimitri 1009 Ppo FRA NPC -79N -65B -87N -74N -78B -85B EXE -83N 1 17,5 1000 1000
90   DYBOFF Alexandre 1010 Pou FRA NPC -64B -68B -73N +82N -71B -86N -87B -81N 1 17,5 1000 1000
91   DEFEBVRER Joffrey 1099 PupM FRA NPC <72B               0 24