19ème Open International du Touquet : tournoi B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   HOLIN Alexandra 1660 SenF FRA IDF +40B =3N =11N +59B +51B +4N +20B +15N =2B 7,5 42,5 1993 2021
2   AUWENS Michel 1812 Sen NED   =52N =38B +65N +19B +36N +18B +15N +10B =1N 7,5 40 1889 1886
3   DA COSTA Herve 1890 SenM FRA NPC +47N =1B -15N +17B +6N =5N +25B +16B +10N 7 43 1889 1879
4   TOTH Charles 1856 SenM FRA LOR -6N +32B +33N +38B +8N -1B +22N =9B +18N 6,5 43 1771 1754
5   LESPAGNOL Audric 1630 CadM FRA NPC -10N +56B +27N +73B +11N =3B =16N +12B =7B 6,5 42 1817 1835
6   POLI Robert 1620 Vet FRA IDF +4B -21N =17B +66N -3B +50N +42B +39N +15B 6,5 39 1809 1809
7   BELLEMERE David 1770 SenM FRA PIC -18N +69B +31N +53B +29N -10B +46N +11B =5N 6,5 38,5 1755 1755
8   SERGENT Francois 1720 SenM FRA NPC -38N +57B +54N +27B -4B +28N =19B +17N +20B 6,5 38 1700 1692
9   MIETTON Laurent 1700 SenM FRA NPC -17B =19N +55B +67N =30B +54N +53B =4N +21B 6,5 36 1717 1713
10   FACON Albert 1874 SenM FRA NPC +5B +89N +21B -15N +13B +7N +12B -2N -3B 6 45 1865 1865
11   DIMART Denis 1850 SenM FRA IDF =37B +72N =1B +58N -5B +30N +29B -7N +23N 6 41 1711 1636
12   JARDINE Ludovic 1730 BenM FRA LOR +48B =44N +28B +30B +26N =15B -10N -5N +29B 6 38,5 1711 1711
13   LEBER Jean-Francois 1680 SenM FRA IDF +65N +24B =16N +23B -10N -22B =26N +61B +27N 6 38,5 1662 1658
14   BLANCHON Pascal 1741 SenM FRA IDF =32N +52B =38N +82B =22N -16B +33N =18B +31N 6 36,5 1673 1662
15   BOUGEL Claude 1750 SenM FRA NPC +42B +17N +3B +10B +16N =12N -2B -1B -6N 5,5 46 1798 1798
16   BURG Henk 1799 Sen NED   +36B +20N =13B +39N -15B +14N =5B -3N =25B 5,5 42 1761 1761
17   GOBEAUT Benjamin 1530 BenM FRA CVL +9N -15B =6N -3N +66B +32B +34N -8B +43N 5,5 42 1731 1760
18   KLIPPER Myriam 1570 JunF FRA LOR +7B -39N +67B +74N +21B -2N +41B =14N -4B 5,5 41 1761 1761
19   BLONDEL Francis 1450 Vet FRA NPC +59N =9B =43N -2N +35B +24B =8N -23B +40N 5,5 41 1666 1697
20   DUPONT Arthur 1640 PupM FRA NPC +54N -16B =23N +70B +49N +26B -1N +22B -8N 5,5 40,5 1591 1567
21   LEQUIEN Frank 1770 SenM FRA NPC +33N +6B -10N +57B -18N +31B =23N +38B -9N 5,5 40 1659 1636
22   SAATDJIAN Esteban 1450 SenM FRA LOR +68N -34B +84N +24B =14B +13N -4B -20N +39B 5,5 39 1678 1711
23   LANOY Florent 1340 CadM FRA NPC +77B +25N =20B -13N +83B =39N =21B +19N -11B 5,5 38,5 1673 1725
24   LHERMITTE Jean-Christophe 1600 SenM FRA NPC +41B -13N +40B -22N +45B -19N +54B +28N =26B 5,5 36,5 1622 1622
25   DEBUF Eric 1560 SenM FRA IDF -83N -23B +62N +84B +57N +27B -3N +53B =16N 5,5 36 1597 1597
26   VASSEUR Dominique 1490 Vet FRA PIC +74B +78N +89B =51N -12B -20N =13B +37N =24N 5,5 35,5 1673 1681
27   GLIENKE Michael 1319 Sen GER   +29B +48N -5B -8N +40B -25N +30B +51N -13B 5 39,5 1626 1747
28   SWINKELS Maurice 1500 Pup NED   =35N +43B -12N =34B +47N -8B +36N -24B +52N 5 37,5 1684 1684
29   WITT Holger 1463 Sen GER   -27N +79B +76N +41N -7B +34B -11N +46B -12N 5 37,5 1621 1646
30   MEURISSE Thierry 1540 SenM FRA NPC +71N +83B =39B -12N =9N -11B -27N +62B +57N 5 37 1615 1603
31   DELATTRE Xavier 1510 MinM FRA NPC -89B +66N -7B +64N +59B -21N +35B +41N -14B 5 36 1637 1637
32   WEEMAES Jules 1555 Vet BEL   =14B -4N =72B +62N =82B -17N +50B =56N +53N 5 35 1557 1557
33   SWIERCZ Sonia 1560 CadF FRA NPC -21B +63N -4B +81N =50B +82N -14B =55N +56B 5 34,5 1576 1576
34   REVILLON Yves 1650 Vet FRA IDF -44B +22N =42B =28N +58B -29N -17B +59N +55B 5 34 1521 1505
35   TARO Franck 1640 SenM FRA NPC =28B +55N -41B =44N -19N +57B -31N +49B +54N 5 33 1546 1534
36   COZE Jean-Claude 1570 SenM FRA NPC -16N +76B +73N +60B -2B -53N -28B +75N +58B 5 33 1493 1469
37   LEVERS Christelle 1610 SenF FRA NPC =11N -51B +52N =45B -53N +63B +58N -26B +61N 5 32 1592 1592
38   LEVIER Jean-Francois 1550 Vet FRA IDF +8B =2N =14B -4N +56B +60N =39B -21N   4,5 41 1694 1694
39   POSLEDNIK Patrick 1680 SenM FRA NPC +46N +18B =30N -16B +69N =23B =38N -6B -22N 4,5 38,5 1539 1539
40   BAESJOU Nathalie 1520 Vet FRA IDF -1N +60B -24N +68B -27N +74B =51B +42N -19B 4,5 36 1476 1476
41   LEMOINE Jean-Pierre 1850 SenM FRA NPC -24N +45B +35N -29B +61N +65B -18N -31B =46N 4,5 35 1542 1445
42   BRUYNSEELS Roger 1557 Vet BEL   -15N +84B =34N -49B +76N +69B -6N -40B +67N 4,5 33 1479 1479
43   MIDROUILLET Jean-Michel 1680 Vet FRA LYO =55B -28N =19B -50N +79B =45N +60B +65N -17B 4,5 33 1455 1387
44   GIMARD Yves 1510 SenM FRA CVL +34N =12B -51N =35B -60N =68B +64N =52B =47N 4,5 32,5 1551 1551
45   DUC Marie-Christine 1450 SenF FRA AQU +49B -41N =66B =37N -24N =43B -52N +76B +68N 4,5 32,5 1498 1504
46   ALMUDI Richard 1520 SenM FRA NPC -39B -67N +64B +75N +74B +51N -7B -29N =41B 4,5 32 1534 1533
47   KLIPPER Noemie 1630 BenF FRA LOR -3B +81N -83B +63N -28B -56N +67B +79N =44B 4,5 32 1493 1474
48   DRANCOURT Charles 1550 SenM FRA PIC -12N -27B -82N +85N +75B +62B =49N +68B   4,5 32 1409 1324
49   SIAUVE Julien 1280 CadM FRA NPC -45N =70B +77B +42N -20B =72N =48B -35N +65B 4,5 31,5 1509 1545
50   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -60N +87B -74N +43B =33N -6B -32N +70B +72N 4,5 31,5 1453 1442
51   WANNER Georges 1850 Vet FRA ALS =72B +37N +44B =26B -1N -46B =40N -27B =64N 4 36,5 1507 1469
52   GUYOT Jean-Jacques 1580 Vet FRA NPC =2B -14N -37B +77N =55B =67N +45B =44N -28B 4 36,5 1489 1472
53   BERTIGNAC Vincent 1430 SenM FRA HNO =85B =77N +86B -7N +37B +36B -9N -25N -32B 4 36,5 1464 1406
54   COLLET Christian 1500 Vet FRA NPC -20B +86N -8B +78N +73B -9B -24N +80N -35B 4 35 1406 1034
55   LAMERANT Henri 1530 Vet FRA NPC =43N -35B -9N +87B =52N =64B +69N =33B -34N 4 34 1492 1486
56   DANIEL Antoine 1350 PupM FRA NPC +80B -5N -58B +89N -38N +47B =65N =32B -33N 4 33,5 1476 1476
57   FOURNIER Georges 1410 SenM FRA NPC +75B -8N +78B -21N -25B -35N +73B +72N -30B 4 33,5 1434 1412
58   BERNARD Sylvain 1490 SenM FRA IDF -84N +68B +56N -11B -34N +59N -37B +60B -36N 4 33 1422 1416
59   CLEMENT Bernard 1280 SenM FRA NPC -19B +90N +81B -1N -31N -58B +86N -34B +73N 4 33 1363 1341
60   SIAUGUES Jean-Claude 1260 Vet FRA IDF +50B -40N +63B -36N +44B -38B -43N -58N +74B 4 32 1447 1472
61   KARSENTY Madeleine 1460 Vet FRA LYO -66B -75N +71B +86N -41B +73N +72B -13N -37B 4 29 1371 1284
62   BOURGAIN Louis 1360 Vet FRA NPC <86B +80N -25B -32B +88N -48N +78B -30N +75B 4 29 1330 1272
63   DYBOFF Virginie 1370 Sen FRA NPC >91N -33B -60N -47B +87N -37N -75B +78N +79B 4 29 1262 1205
64   DUMORTIER Freddy 1350 Vet FRA NPC +88N -65B -46N -31B +86B =55N -44B +77N =51B 4 28,5 1368 1372
65   GOBEAUT Claudine 1530 SenF FRA CVL -13B +64N -2B +79N +67B -41N =56B -43B -49N 3,5 35 1432 1432
66   GALACZY Marie 1310 MinF FRA NPC +61N -31B =45N -6B -17N +76B +70N     3,5 34,5 1469 1454
67   LEGRAND Jean-Pierre 1340 Vet FRA NPC +70N +46B -18N -9B -65N =52B -47N +69B -42B 3,5 33 1463 1466
68   DEMEULANDRE Marcel 1260 Vet FRA IDF -22B -58N +80B -40N +81B =44N +77B -48N -45B 3,5 31 1332 1319
69   VAN DEN BERGH Joop 1450 Vet NED   +79B -7N +75B =83N -39B -42N -55B -67N +80B 3,5 30,5 1378 1365
70   MAGRY Alexis 1499 SenM FRA NPC -67B =49N +85B -20N -72B +80N -66B -50N +84B 3,5 28,5 1299 1251
71   MEURISSE Pierre 1099 PupM FRA NPC -30B -82N -61N -88B EXE -79N =84B +87N +85B 3,5 25,5 1175 1117
72   MELANT Andre 1600 Vet FRA PIC =51N -11B =32N =76B +70N =49B -61N -57B -50B 3 32 1385 1335
73   BERL Claude 1070 Vet FRA NPC +82B +85N -36B -5N -54N -61B -57N +81B -59B 3 31,5 1274 1363
74   HERBAUT Jean-Pierre 1320 SenM FRA NPC -26N +88N +50B -18B -46N -40N -80B +86B -60N 3 31,5 1206 1206
75   BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1110 PupM FRA NPC -57N +61B -69N -46B -48N +84B +63N -36B -62N 3 30,5 1298 1399
76   WOLFANGEL Jocelyne 1350 SenF FRA PIC +90B -36N -29B =72N -42B -66N +85B -45N =77B 3 29,5 1320 1200
77   GRATTON Patrice 1499 Sen FRA NPC -23N =53B -49N -52B +90N +85B -68N -64B =76N 3 28,5 1250 1162
78   RAUX Maxime 1009 PouM FRA NPC EXE -26B -57N -54B -85N +87B -62N -63B +90N 3 28,5 1186  
79   LEVERS Jimmy 1260 PupM FRA NPC -69N -29N +88B -65B -43N +71B +81N -47B -63N 3 27,5 1303 1286
80   COUTREEL Michel 1040 BenM FRA NPC -56N -62B -68N +90B +84N -70B +74N -54B -69N 3 26 1223 1218
81   DUPONT Victor 1420 PpoM FRA NPC +87N -47B -59N -33B -68N +88B -79B -73N +86N 3 25,5 1139 1095
82   BURG Miriam 1350 Sen NED   -73N +71B +48B -14N =32N -33B       2,5 34,5 1406 1372
83   COUDENIS Christian 1770 SenM FRA NPC +25B -30N +47N =69B -23N         2,5 34 1521 1505
84   PINCET Fleurine 1340 BenF FRA NPC +58B -42N -22B -25N -80B -75N =71N +88B -70N 2,5 29 1159 1121
85   BEHLOUL Yannis 1199 MinM FRA NPC =53N -73B -70N -48B +78B -77N -76N +90B -71N 2,5 24,5 1165 1000
86   DUMANCIC Aurore 1090 PupF FRA NPC >62N -54B -53N -61B -64N +90N -59B -74N -81B 2 27,5 1052 1027
87   GOSSELIN Kevin 1120 PupM FRA NPC -81B -50N +90B -55N -63B -78N +88N -71B   2 25 1144 1000
88   DYBOFF Alexandre 1010 Pou FRA NPC -64B -74B -79N +71N -62B -81N -87B -84N EXE 2 25 1000 1000
89   ROSSI Arthur 1660 Vet FRA NPC +31N -10B -26N -56B           1 34,5 1367 1367
90   DYBOFF Dimitri 1009 Ppo FRA NPC -76N -59B -87N -80N -77B -86B EXE -85N -78B 1 22,5 1000 1000
91   DEFEBVRER Joffrey 1099 PupM FRA NPC <63B                 0 31,5