24eme Grand Prix du Touquet : tournoi A
Appariements de la ronde 3
39 ADRIEN Vincent 1914 [0] TABLE 36 avec les noirs N°  45 WARNAULT Pierre 1741 [0]
55 ANDRIEU Philippe 1992 [0] TABLE 32 avec les blancs N°  40 GILLES Francois 1842 [0]
51 BENSON Oisin P. 2040 [1] TABLE 26 avec les blancs N°  44 DUMAS Victor 1785 [1]
2 BERNARD Christophe 2356 [2] TABLE 1 avec les blancs N°  9 VOVK Yuri 2538 [2]
52 BILLON Olivier 2062 [1,5] TABLE 11 avec les blancs N°  27 PAYEN Arnaud 2356 [1,5]
20 BURG Henk 1972 [0] TABLE 34 avec les noirs N°  57 DEBUF Eric 1774 [0]
21 BURG Twan 2449 [2] TABLE 3 avec les noirs N°  13 MELNIKOVA Yana 2288 [2]
47 CLERY Nicolas 2374 [2] TABLE 6 avec les noirs N°  75 VALETTE Christian 2087 [2]
65 COUDENIS Alexandre 1949 [0,5] TABLE 30 avec les noirs N°  69 DANIEL Antoine 1840 [0,5]
69 DANIEL Antoine 1840 [0,5] TABLE 30 avec les blancs N°  65 COUDENIS Alexandre 1949 [0,5]
57 DEBUF Eric 1774 [0] TABLE 34 avec les blancs N°  20 BURG Henk 1972 [0]
25 DEGRAEVE Jean-Marc 2573 [1,5] TABLE 7 avec les noirs N°  24 VAN KERKHOF David 2219 [1,5]
32 DEHESDIN Wilfried 2138 [1] TABLE 21 avec les blancs N°  81 SAATDJIAN Stephane 1944 [1]
44 DUMAS Victor 1785 [1] TABLE 26 avec les noirs N°  51 BENSON Oisin P. 2040 [1]
71 DUPONT Dany 1986 [0] TABLE 31 avec les noirs N°  73 GARET Jacques 1781 [0,5]
31 DURPAIRE Andre 1976 [0,5] TABLE 29 avec les noirs N°  18 PRUVOT Louis 1810 [0,5]
34 FATIANOVA Tatiana 2302 [1] TABLE 16 avec les blancs N°  3 PYTEL Bozena 1955 [1]
62 FLAMENT Frederic 2124 [1] TABLE 24 avec les blancs N°  35 ROUFFIGNAC Tanguy 1830 [1]
64 FLEURQUIN Bryan 1900 [0] TABLE 37 avec les blancs N°  50 SIAUVE Julien 1705 [0]
73 GARET Jacques 1781 [0,5] TABLE 31 avec les blancs N°  71 DUPONT Dany 1986 [0]
58 GAUGE Vincent 1945 [1] TABLE 19 avec les noirs N°  63 JEANNE Mickael 2150 [1]
23 GELIN Baptiste 1867 [1] TABLE 25 avec les blancs N°  66 LADISIC Alex-Sacha 2067 [1]
40 GILLES Francois 1842 [0] TABLE 32 avec les noirs N°  55 ANDRIEU Philippe 1992 [0]
22 GIUA Frederic 2222 [1,5] TABLE 8 avec les noirs N°  26 HEBERLA Bartlomiej 2536 [1,5]
78 GROVER Sahaj 2288 [2] TABLE 2 avec les noirs N°  7 RIFF Jean-Noel 2501 [2]
59 GUILBERT Jean-Louis 1946 [1] TABLE 18 avec les noirs N°  60 MANDON Fabrice 2239 [1]
74 HADET Emmanuel 2028 [1] TABLE 14 avec les noirs N°  16 SHARMA Dinesh K. 2335 [1]
76 HAMEAU Cyril 2038 [1] TABLE 27 avec les noirs N°  19 SANDERS Isaac B 1792 [1]
26 HEBERLA Bartlomiej 2536 [1,5] TABLE 8 avec les blancs N°  22 GIUA Frederic 2222 [1,5]
33 HEINIS Vincent 2138 [1,5] TABLE 13 avec les noirs N°  11 IKONNIKOV Vyacheslav 2558 [1]
72 HEYMAN Jacques 1850 [0,5] TABLE 28 avec les blancs N°  77 VANDEMEULEBROUCK Renaud 2026 [0,5]
49 HOUSIEAUX David 2432 [2] TABLE 4 avec les noirs N°  79 LOISEAU Quentin 2120 [2]
11 IKONNIKOV Vyacheslav 2558 [1] TABLE 13 avec les blancs N°  33 HEINIS Vincent 2138 [1,5]
63 JEANNE Mickael 2150 [1] TABLE 19 avec les blancs N°  58 GAUGE Vincent 1945 [1]
36 JOIE Sebastien 2113 [1,5] TABLE 12 avec les blancs N°  28 SONG Julien 2289 [1,5]
70 KIEFFER Christian 2109 [2] TABLE 5 avec les noirs N°  4 PYTEL Krzysztof 2380 [2]
66 LADISIC Alex-Sacha 2067 [1] TABLE 25 avec les noirs N°  23 GELIN Baptiste 1867 [1]
43 LEVERS Thierry 1977 [1] TABLE 15 avec les blancs N°  61 THERKILDSEN Thomas 2306 [1]
79 LOISEAU Quentin 2120 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  49 HOUSIEAUX David 2432 [2]
48 MALEKI Nicolas 2179 [1,5] TABLE 10 avec les noirs N°  14 ROY CHOWDHURY Saptarshi 2436 [1,5]
60 MANDON Fabrice 2239 [1] TABLE 18 avec les blancs N°  59 GUILBERT Jean-Louis 1946 [1]
82 MARTIN Axel 1740 [0] TABLE 38 avec les blancs N°  42 VAN MAELE Richard 1877 [0]
13 MELNIKOVA Yana 2288 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  21 BURG Twan 2449 [2]
80 MESTDAGH Franck 1936 [1] TABLE 20 avec les blancs N°  38 PROST Frederic 2141 [1]
84 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1917 [1] TABLE 23 avec les blancs N°  67 UHODA Philippe 2128 [1]
27 PAYEN Arnaud 2356 [1,5] TABLE 11 avec les noirs N°  52 BILLON Olivier 2062 [1,5]
54 PAYEN Gerard 1748 [0] TABLE 35 avec les blancs N°  56 VAILLANT Stephane 1926 [0]
53 PLATEL Alexandre 2244 [1] TABLE 17 avec les noirs N°  83 RACHID Danial 1947 [1]
38 PROST Frederic 2141 [1] TABLE 20 avec les noirs N°  80 MESTDAGH Franck 1936 [1]
18 PRUVOT Louis 1810 [0,5] TABLE 29 avec les blancs N°  31 DURPAIRE Andre 1976 [0,5]
3 PYTEL Bozena 1955 [1] TABLE 16 avec les noirs N°  34 FATIANOVA Tatiana 2302 [1]
4 PYTEL Krzysztof 2380 [2] TABLE 5 avec les blancs N°  70 KIEFFER Christian 2109 [2]
83 RACHID Danial 1947 [1] TABLE 17 avec les blancs N°  53 PLATEL Alexandre 2244 [1]
41 RENARD Stephane 1973 [0] TABLE 33 avec les blancs N°  37 ROCCHIA Alain 1800 [0]
7 RIFF Jean-Noel 2501 [2] TABLE 2 avec les blancs N°  78 GROVER Sahaj 2288 [2]
46 RIGOLOT Lucie 1853 [1] TABLE 22 avec les noirs N°  29 VALENTI Richard 2135 [1]
37 ROCCHIA Alain 1800 [0] TABLE 33 avec les noirs N°  41 RENARD Stephane 1973 [0]
35 ROUFFIGNAC Tanguy 1830 [1] TABLE 24 avec les noirs N°  62 FLAMENT Frederic 2124 [1]
14 ROY CHOWDHURY Saptarshi 2436 [1,5] TABLE 10 avec les blancs N°  48 MALEKI Nicolas 2179 [1,5]
81 SAATDJIAN Stephane 1944 [1] TABLE 21 avec les noirs N°  32 DEHESDIN Wilfried 2138 [1]
19 SANDERS Isaac B 1792 [1] TABLE 27 avec les blancs N°  76 HAMEAU Cyril 2038 [1]
16 SHARMA Dinesh K. 2335 [1] TABLE 14 avec les blancs N°  74 HADET Emmanuel 2028 [1]
50 SIAUVE Julien 1705 [0] TABLE 37 avec les noirs N°  64 FLEURQUIN Bryan 1900 [0]
28 SONG Julien 2289 [1,5] TABLE 12 avec les noirs N°  36 JOIE Sebastien 2113 [1,5]
68 SOYEZ Cyril 2246 [1,5] TABLE 9 avec les blancs N°  10 VOVK Andrey 2512 [1,5]
61 THERKILDSEN Thomas 2306 [1] TABLE 15 avec les noirs N°  43 LEVERS Thierry 1977 [1]
67 UHODA Philippe 2128 [1] TABLE 23 avec les noirs N°  84 PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1917 [1]
56 VAILLANT Stephane 1926 [0] TABLE 35 avec les noirs N°  54 PAYEN Gerard 1748 [0]
29 VALENTI Richard 2135 [1] TABLE 22 avec les blancs N°  46 RIGOLOT Lucie 1853 [1]
75 VALETTE Christian 2087 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  47 CLERY Nicolas 2374 [2]
24 VAN KERKHOF David 2219 [1,5] TABLE 7 avec les blancs N°  25 DEGRAEVE Jean-Marc 2573 [1,5]
42 VAN MAELE Richard 1877 [0] TABLE 38 avec les noirs N°  82 MARTIN Axel 1740 [0]
77 VANDEMEULEBROUCK Renaud 2026 [0,5] TABLE 28 avec les noirs N°  72 HEYMAN Jacques 1850 [0,5]
10 VOVK Andrey 2512 [1,5] TABLE 9 avec les noirs N°  68 SOYEZ Cyril 2246 [1,5]
9 VOVK Yuri 2538 [2] TABLE 1 avec les noirs N°  2 BERNARD Christophe 2356 [2]
45 WARNAULT Pierre 1741 [0] TABLE 36 avec les blancs N°  39 ADRIEN Vincent 1914 [0]