| 24eme Grand Prix du Touquet : tournoi A Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 39 | ADRIEN Vincent | 1914 | F | FRA | 4 | 9 | 2003 | +6,17 | |
| 55 | ANDRIEU Philippe | 1992 | F | FRA | 2 | 7 | 1947 | -19,45 | |
| 51 | BENSON Oisin P. | 2040 | F | IRL | 4,5 | 9 | 2155 | +14,15 | |
| 2 | m | BERNARD Christophe | 2356 | F | FRA | 6 | 9 | 2241 | +0,79 |
| 52 | BILLON Olivier | 2062 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2019 | -5,47 | |
| 20 | BURG Henk | 1972 | F | NED | 3 | 8 | 1946 | -12,89 | |
| 21 | f | BURG Twan | 2449 | F | NED | 6 | 9 | 2318 | -1,07 |
| 47 | f | CLERY Nicolas | 2374 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2323 | +3,55 |
| 65 | COUDENIS Alexandre | 1949 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1897 | -16,51 | |
| 69 | DANIEL Antoine | 1840 | F | FRA | 4 | 9 | 2005 | +14,85 | |
| 57 | DEBUF Eric | 1774 | F | FRA | 1 | 7 | 1958 | -8,07 | |
| 25 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2573 | F | FRA | 7 | 9 | 2378 | +2,09 |
| 32 | DEHESDIN Wilfried | 2138 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2104 | -4,25 | |
| 44 | DUMAS Victor | 1785 | F | FRA | 4 | 9 | 2078 | +26,46 | |
| 71 | DUPONT Dany | 1986 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1876 | -23,62 | |
| 31 | DURPAIRE Andre | 1976 | F | FRA | 4 | 9 | 1925 | -11,48 | |
| 34 | gf | FATIANOVA Tatiana | 2302 | F | RUS | 6 | 9 | 2168 | -1,38 |
| 62 | FLAMENT Frederic | 2124 | F | FRA | 5 | 9 | 1928 | -18,06 | |
| 64 | FLEURQUIN Bryan | 1900 | N | FRA | 1,5 | 8 | 1846 | 1596 | |
| 73 | GARET Jacques | 1781 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1902 | -11,75 | |
| 58 | GAUGE Vincent | 1945 | F | FRA | 4 | 9 | 2060 | +9,22 | |
| 23 | GELIN Baptiste | 1867 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2035 | +20,11 | |
| 40 | GILLES Francois | 1842 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1926 | -9,51 | |
| 22 | GIUA Frederic | 2222 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2151 | +1,14 | |
| 78 | f | GROVER Sahaj | 2288 | F | IND | 6,5 | 9 | 2319 | +23,97 |
| 59 | GUILBERT Jean-Louis | 1946 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2091 | +17,58 | |
| 74 | HADET Emmanuel | 2028 | F | FRA | 4 | 9 | 2047 | -2,56 | |
| 76 | HAMEAU Cyril | 2038 | F | FRA | 4 | 8 | 2032 | -0,71 | |
| 26 | g | HEBERLA Bartlomiej | 2536 | F | POL | 7 | 9 | 2310 | -0,93 |
| 33 | HEINIS Vincent | 2138 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1978 | -29,24 | |
| 72 | HEYMAN Jacques | 1850 | F | FRA | 2 | 8 | 1961 | -7,82 | |
| 49 | m | HOUSIEAUX David | 2432 | F | FRA | 6 | 9 | 2269 | -4,63 |
| 11 | g | IKONNIKOV Vyacheslav | 2558 | F | RUS | 6 | 9 | 2354 | -8,79 |
| 63 | JEANNE Mickael | 2150 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2089 | -7,64 | |
| 36 | JOIE Sebastien | 2113 | F | FRA | 5 | 9 | 2090 | +2,10 | |
| 70 | KIEFFER Christian | 2109 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2232 | +25,17 | |
| 66 | LADISIC Alex-Sacha | 2067 | F | FRA | 5 | 9 | 2111 | +10,54 | |
| 43 | LEVERS Thierry | 1977 | F | FRA | 2 | 8 | 1979 | -19,73 | |
| 79 | LOISEAU Quentin | 2120 | F | FRA | 5 | 9 | 2308 | +27,23 | |
| 48 | MALEKI Nicolas | 2179 | F | FRA | 5 | 9 | 2185 | +5,71 | |
| 60 | MANDON Fabrice | 2239 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2106 | -6,33 | |
| 82 | MARTIN Axel | 1740 | F | FRA | 2 | 8 | 1955 | +2,10 | |
| 13 | gf | MELNIKOVA Yana | 2288 | F | RUS | 5,5 | 9 | 2088 | -13,47 |
| 80 | MESTDAGH Franck | 1936 | F | FRA | 2,5 | 8 | 2002 | -7,59 | |
| 84 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1917 | F | FRA | 4 | 9 | 2006 | +6,10 | |
| 27 | m | PAYEN Arnaud | 2356 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2224 | -6,15 |
| 54 | PAYEN Gerard | 1748 | F | FRA | 2 | 8 | 1926 | -1,20 | |
| 53 | PLATEL Alexandre | 2244 | F | FRA | 4 | 8 | 2141 | -11,37 | |
| 38 | PROST Frederic | 2141 | F | FRA | 5 | 9 | 2088 | -1,74 | |
| 18 | PRUVOT Louis | 1810 | F | FRA | 3,5 | 9 | 2045 | +16,77 | |
| 3 | mf | PYTEL Bozena | 1955 | F | FRA | 2 | 8 | 1997 | -15,28 |
| 4 | m | PYTEL Krzysztof | 2380 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2258 | -5,02 |
| 83 | RACHID Danial | 1947 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2156 | +24,30 | |
| 41 | RENARD Stephane | 1973 | F | FRA | 3 | 8 | 2063 | -0,05 | |
| 7 | m | RIFF Jean-Noel | 2501 | F | FRA | 7 | 9 | 2390 | +11,25 |
| 46 | RIGOLOT Lucie | 1853 | F | FRA | 3 | 9 | 2053 | +8,42 | |
| 37 | ROCCHIA Alain | 1800 | N | FRA | 0,5 | 8 | 1922 | 1491 | |
| 35 | ROUFFIGNAC Tanguy | 1830 | F | FRA | 4 | 9 | 2124 | +26,54 | |
| 14 | m | ROY CHOWDHURY Saptarshi | 2436 | F | IND | 6 | 9 | 2236 | -8,38 |
| 81 | SAATDJIAN Stephane | 1944 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2047 | +12,83 | |
| 19 | SANDERS Isaac B | 1792 | F | ENG | 4,5 | 9 | 2041 | +27,97 | |
| 16 | m | SHARMA Dinesh K. | 2335 | F | IND | 5,5 | 9 | 2145 | -12,46 |
| 50 | SIAUVE Julien | 1705 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1925 | +7,56 | |
| 28 | f | SONG Julien | 2289 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2195 | -1,73 |
| 68 | SOYEZ Cyril | 2246 | F | FRA | 5 | 9 | 2249 | +5,34 | |
| 61 | f | THERKILDSEN Thomas | 2306 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2103 | -13,76 |
| 67 | UHODA Philippe | 2128 | F | BEL | 4,5 | 9 | 2071 | -7,21 | |
| 56 | VAILLANT Stephane | 1926 | F | FRA | 4 | 9 | 1979 | +1,67 | |
| 29 | VALENTI Richard | 2135 | F | FRA | 4 | 8 | 1990 | -15,68 | |
| 75 | VALETTE Christian | 2087 | F | FRA | 5 | 9 | 2091 | +5,51 | |
| 24 | VAN KERKHOF David | 2219 | F | NED | 5,5 | 9 | 2207 | +8,51 | |
| 42 | VAN MAELE Richard | 1877 | F | FRA | 3 | 9 | 1911 | -10,64 | |
| 77 | VANDEMEULEBROUCK Renaud | 2026 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1952 | -19,31 | |
| 10 | g | VOVK Andrey | 2512 | F | UKR | 6 | 9 | 2341 | -5,47 |
| 9 | g | VOVK Yuri | 2538 | F | UKR | 7 | 9 | 2349 | +2,69 |
| 45 | WARNAULT Pierre | 1741 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1943 | -1,64 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs