24eme grand Prix du Touquet : tournoi B
Appariements de la ronde 3
42 ACCETTONE Gregory 1720 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  21 TOTH Charles 1801 [2]
69 ANSELMOT Robert 1840 [1] TABLE 13 avec les noirs N°  30 LEVERS Jimmy 1597 [1,5]
15 BAILLIE Andre 1494 [0] TABLE 31 avec les blancs N°  9 SIAUGUES Jean-Claude 1370 [0]
55 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1641 [1] TABLE 19 avec les blancs N°  57 SAUVAGE Thierry 1444 [1]
2 BALDI Valentine 1624 [1] TABLE 21 avec les noirs N°  44 POSLEDNIK Patrick 1550 [1]
62 BAUDE Christian 1818 [1] TABLE 14 avec les noirs N°  71 GALACZY Marie 1583 [1]
10 BELLEMERE David 1677 [1,5] TABLE 10 avec les blancs N°  66 GUYOT Jean-Jacques 1827 [1,5]
50 BERTIGNAC Vincent 1556 [1,5] TABLE 12 avec les noirs N°  52 POISSONNIER Jean-Louis 1779 [1,5]
64 BIANCHI Tobias 1495 [1] TABLE 17 avec les noirs N°  59 SZURHAJ William 1654 [1]
29 BLANCHON Pascal 1774 [0,5] TABLE 27 avec les blancs N°  5 NICOL Thierry 1470 [0,5]
39 BOUGEL Claude 1805 [2] TABLE 2 avec les blancs N°  3 EECKHOUT Jean-Louis 1739 [2]
56 BOURGAIN Louis 1260 [0] TABLE 35 avec les noirs N°  26 MENISSIER Alain 1470 [0]
22 CALONNE Pascal 1538 [1] TABLE 15 avec les noirs N°  76 SAATDJIAN Esteban 1663 [1]
8 CANTO Jean-Louis 1610 [1] TABLE 25 avec les noirs N°  43 MEURIOT Philippe 1399 [1]
14 CASTIEN Annie 1150 [0] est exempt          
79 COUDENIS Christian 1640 [1,5] TABLE 9 avec les noirs N°  78 LEROY Patrick 1829 [1,5]
20 DEBEVERE Francois-Xavier 1680 [1,5] TABLE 7 avec les noirs N°  53 FLEURQUIN Boris 1831 [1,5]
60 DECLERCQ Jean 1849 [1,5] TABLE 6 avec les blancs N°  28 ROUX Jean-Francois 1663 [1,5]
11 DEMEULANDRE Marcel 1330 [0] TABLE 32 avec les blancs N°  35 LEGRAND Jean-Pierre 1491 [0]
36 DONNAT Jean 1790 [1,5] TABLE 11 avec les blancs N°  31 EVRARD Jean-Luc 1661 [1,5]
41 DUFFAUD Celia 1410 [0] TABLE 30 avec les blancs N°  49 SCHES Robert 1590 [0]
3 EECKHOUT Jean-Louis 1739 [2] TABLE 2 avec les noirs N°  39 BOUGEL Claude 1805 [2]
31 EVRARD Jean-Luc 1661 [1,5] TABLE 11 avec les noirs N°  36 DONNAT Jean 1790 [1,5]
33 EVRARD Lena 1210 [0] TABLE 34 avec les blancs N°  17 GIGNON Victor 1470 [0]
32 EVRARD Leo 1050 [1] TABLE 26 avec les blancs N°  38 IMBERT Bernard 1600 [1]
54 FLEURQUIN Bastien 1621 [1] TABLE 22 avec les blancs N°  23 JACOB Guillaume 1230 [1]
53 FLEURQUIN Boris 1831 [1,5] TABLE 7 avec les blancs N°  20 DEBEVERE Francois-Xavier 1680 [1,5]
16 GAILLET Philippe 1666 [0,5] TABLE 29 avec les blancs N°  13 LHERMITTE Jean-Christophe 1467 [0,5]
71 GALACZY Marie 1583 [1] TABLE 14 avec les blancs N°  62 BAUDE Christian 1818 [1]
46 GIGNON Frederic 1410 [1] TABLE 20 avec les noirs N°  34 VASSEUR Dominique 1630 [1]
17 GIGNON Victor 1470 [0] TABLE 34 avec les noirs N°  33 EVRARD Lena 1210 [0]
66 GUYOT Jean-Jacques 1827 [1,5] TABLE 10 avec les noirs N°  10 BELLEMERE David 1677 [1,5]
70 HOLUIGUE Andre 1660 [2] TABLE 5 avec les blancs N°  18 LE GALL Eric 1850 [1,5]
38 IMBERT Bernard 1600 [1] TABLE 26 avec les noirs N°  32 EVRARD Leo 1050 [1]
23 JACOB Guillaume 1230 [1] TABLE 22 avec les noirs N°  54 FLEURQUIN Bastien 1621 [1]
45 JIMENEZ Martin 1825 [2] TABLE 1 avec les blancs N°  12 TIMMERMANS Eric 1776 [2]
18 LE GALL Eric 1850 [1,5] TABLE 5 avec les noirs N°  70 HOLUIGUE Andre 1660 [2]
19 LE GALL Louis 1614 [1] TABLE 23 avec les noirs N°  27 MENISSIER Fabien 1538 [1]
67 LEGRAND Antoine 1717 [1,5] TABLE 8 avec les blancs N°  37 MAXIME Philippe 1830 [1,5]
68 LEGRAND Claire 1609 [0,5] TABLE 28 avec les blancs N°  7 SENTIS Maxime 1670 [0,5]
35 LEGRAND Jean-Pierre 1491 [0] TABLE 32 avec les noirs N°  11 DEMEULANDRE Marcel 1330 [0]
78 LEROY Patrick 1829 [1,5] TABLE 9 avec les blancs N°  79 COUDENIS Christian 1640 [1,5]
30 LEVERS Jimmy 1597 [1,5] TABLE 13 avec les blancs N°  69 ANSELMOT Robert 1840 [1]
74 LEVIER Jean-Francois 1586 [1] TABLE 16 avec les blancs N°  48 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1660 [1]
13 LHERMITTE Jean-Christophe 1467 [0,5] TABLE 29 avec les noirs N°  16 GAILLET Philippe 1666 [0,5]
37 MAXIME Philippe 1830 [1,5] TABLE 8 avec les noirs N°  67 LEGRAND Antoine 1717 [1,5]
26 MENISSIER Alain 1470 [0] TABLE 35 avec les blancs N°  56 BOURGAIN Louis 1260 [0]
27 MENISSIER Fabien 1538 [1] TABLE 23 avec les blancs N°  19 LE GALL Louis 1614 [1]
43 MEURIOT Philippe 1399 [1] TABLE 25 avec les blancs N°  8 CANTO Jean-Louis 1610 [1]
72 MIOTTI David 1580 [1] TABLE 18 avec les blancs N°  61 SCREVE Guillaume 1650 [1]
5 NICOL Thierry 1470 [0,5] TABLE 27 avec les noirs N°  29 BLANCHON Pascal 1774 [0,5]
6 PIROUELLE Michel 1681 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  24 WOLFANGEL Claude 1780 [2]
58 PITTINI Francois 1080 [1] TABLE 24 avec les noirs N°  63 PRUVOST Alain 1613 [1]
52 POISSONNIER Jean-Louis 1779 [1,5] TABLE 12 avec les blancs N°  50 BERTIGNAC Vincent 1556 [1,5]
77 POMIAN-SAATDJIAN Joanna 1300 [0] TABLE 33 avec les noirs N°  25 WOLFANGEL Jocelyne 1482 [0]
44 POSLEDNIK Patrick 1550 [1] TABLE 21 avec les blancs N°  2 BALDI Valentine 1624 [1]
63 PRUVOST Alain 1613 [1] TABLE 24 avec les blancs N°  58 PITTINI Francois 1080 [1]
48 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1660 [1] TABLE 16 avec les noirs N°  74 LEVIER Jean-Francois 1586 [1]
28 ROUX Jean-Francois 1663 [1,5] TABLE 6 avec les noirs N°  60 DECLERCQ Jean 1849 [1,5]
76 SAATDJIAN Esteban 1663 [1] TABLE 15 avec les blancs N°  22 CALONNE Pascal 1538 [1]
57 SAUVAGE Thierry 1444 [1] TABLE 19 avec les noirs N°  55 BAIN-THOUVEREZ Aurelien 1641 [1]
49 SCHES Robert 1590 [0] TABLE 30 avec les noirs N°  41 DUFFAUD Celia 1410 [0]
61 SCREVE Guillaume 1650 [1] TABLE 18 avec les noirs N°  72 MIOTTI David 1580 [1]
7 SENTIS Maxime 1670 [0,5] TABLE 28 avec les noirs N°  68 LEGRAND Claire 1609 [0,5]
9 SIAUGUES Jean-Claude 1370 [0] TABLE 31 avec les noirs N°  15 BAILLIE Andre 1494 [0]
59 SZURHAJ William 1654 [1] TABLE 17 avec les blancs N°  64 BIANCHI Tobias 1495 [1]
12 TIMMERMANS Eric 1776 [2] TABLE 1 avec les noirs N°  45 JIMENEZ Martin 1825 [2]
21 TOTH Charles 1801 [2] TABLE 3 avec les noirs N°  42 ACCETTONE Gregory 1720 [2]
34 VASSEUR Dominique 1630 [1] TABLE 20 avec les blancs N°  46 GIGNON Frederic 1410 [1]
24 WOLFANGEL Claude 1780 [2] TABLE 4 avec les noirs N°  6 PIROUELLE Michel 1681 [2]
25 WOLFANGEL Jocelyne 1482 [0] TABLE 33 avec les blancs N°  77 POMIAN-SAATDJIAN Joanna 1300 [0]