| 24eme grand Prix du Touquet : tournoi B Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 42 | ACCETTONE Gregory | 1720 | N | FRA | 4,5 | 7 | 1621 | 1646 | |
| 69 | ANSELMOT Robert | 1840 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1669 | 1670 | |
| 15 | BAILLIE Andre | 1494 | F | FRA | 0 | 3 | 1724 | -6,24 | |
| 55 | BAIN-THOUVEREZ Aurelien | 1641 | F | FRA | 3 | 6 | 1695 | +4,53 | |
| 2 | BALDI Valentine | 1624 | F | FRA | 2 | 4 | 1708 | +4,67 | |
| 62 | BAUDE Christian | 1818 | F | FRA | 6,5 | 8 | 1696 | +11,65 | |
| 10 | BELLEMERE David | 1677 | F | FRA | 4 | 6 | 1675 | +9,83 | |
| 50 | BERTIGNAC Vincent | 1556 | F | FRA | 2 | 4 | 1712 | +8,39 | |
| 64 | BIANCHI Tobias | 1495 | F | FRA | 3 | 7 | 1658 | +10,22 | |
| 29 | BLANCHON Pascal | 1774 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1670 | -16,44 | |
| 39 | BOUGEL Claude | 1805 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1699 | -3,76 | |
| 22 | CALONNE Pascal | 1538 | F | FRA | 2 | 5 | 1689 | +5,18 | |
| 8 | CANTO Jean-Louis | 1610 | N | FRA | 2 | 5 | 1728 | 1657 | |
| 14 | CASTIEN Annie | 1150 | N | FRA | 0 | 2 | 1574 | ||
| 79 | COUDENIS Christian | 1640 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1766 | 1778 | |
| 20 | DEBEVERE Francois-Xavier | 1680 | N | FRA | 4 | 6 | 1660 | 1685 | |
| 60 | DECLERCQ Jean | 1849 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1759 | +11,30 | |
| 11 | DEMEULANDRE Marcel | 1330 | N | FRA | 0 | 6 | 1602 | 1000 | |
| 36 | DONNAT Jean | 1790 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1672 | 1673 | |
| 41 | DUFFAUD Celia | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1572 | ||
| 3 | EECKHOUT Jean-Louis | 1739 | F | FRA | 5 | 8 | 1682 | +3,67 | |
| 31 | EVRARD Jean-Luc | 1661 | F | FRA | 3 | 6 | 1669 | +0,71 | |
| 33 | EVRARD Lena | 1210 | N | FRA | 0 | 2 | 1502 | ||
| 32 | EVRARD Leo | 1050 | N | FRA | 0 | 3 | 1550 | 1000 | |
| 54 | FLEURQUIN Bastien | 1621 | F | FRA | 1 | 6 | 1649 | -17,61 | |
| 53 | FLEURQUIN Boris | 1831 | F | FRA | 5 | 6 | 1763 | +14,30 | |
| 16 | GAILLET Philippe | 1666 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1486 | -4,51 | |
| 71 | GALACZY Marie | 1583 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1799 | -1,68 | |
| 46 | GIGNON Frederic | 1410 | N | FRA | 2 | 6 | 1586 | 1464 | |
| 17 | GIGNON Victor | 1470 | N | FRA | 0 | 4 | 1606 | 1000 | |
| 66 | GUYOT Jean-Jacques | 1827 | F | FRA | 4 | 7 | 1640 | -12,20 | |
| 70 | HOLUIGUE Andre | 1660 | N | FRA | 3 | 7 | 1777 | 1726 | |
| 38 | IMBERT Bernard | 1600 | N | FRA | 2 | 5 | 1654 | 1583 | |
| 23 | JACOB Guillaume | 1230 | N | FRA | 1 | 5 | 1564 | 1327 | |
| 45 | JIMENEZ Martin | 1825 | F | FRA | 4 | 6 | 1748 | +3,54 | |
| 18 | LE GALL Eric | 1850 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1755 | +0,81 | |
| 19 | LE GALL Louis | 1614 | F | FRA | 1 | 6 | 1599 | -21,28 | |
| 67 | LEGRAND Antoine | 1717 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1690 | -17,24 | |
| 68 | LEGRAND Claire | 1609 | F | FRA | 2 | 4 | 1668 | +3,33 | |
| 35 | LEGRAND Jean-Pierre | 1491 | F | FRA | 2 | 4 | 1667 | +9,32 | |
| 78 | LEROY Patrick | 1829 | F | FRA | 4 | 6 | 1684 | -1,74 | |
| 30 | LEVERS Jimmy | 1597 | F | FRA | 3 | 6 | 1648 | +4,31 | |
| 74 | LEVIER Jean-Francois | 1586 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1672 | -1,66 | |
| 13 | LHERMITTE Jean-Christophe | 1467 | F | FRA | 0 | 3 | 1693 | -6,35 | |
| 37 | MAXIME Philippe | 1830 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1649 | 1650 | |
| 26 | MENISSIER Alain | 1470 | N | FRA | 0 | 2 | 1554 | ||
| 27 | MENISSIER Fabien | 1538 | F | FRA | 3 | 7 | 1720 | +11,78 | |
| 43 | MEURIOT Philippe | 1399 | E | FRA | 2,5 | 5 | 1599 | 1600 | |
| 72 | MIOTTI David | 1580 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1694 | 1695 | |
| 5 | NICOL Thierry | 1470 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1627 | 1265 | |
| 6 | PIROUELLE Michel | 1681 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1810 | +15,55 | |
| 58 | PITTINI Francois | 1080 | N | FRA | 0 | 3 | 1577 | 1000 | |
| 52 | POISSONNIER Jean-Louis | 1779 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1537 | -11,27 | |
| 77 | POMIAN-SAATDJIAN Joanna | 1300 | N | FRA | 0 | 3 | 1527 | 1000 | |
| 44 | POSLEDNIK Patrick | 1550 | N | FRA | 0 | 4 | 1664 | 1038 | |
| 63 | PRUVOST Alain | 1613 | F | FRA | 2 | 4 | 1695 | +4,56 | |
| 48 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1660 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1673 | -3,56 | |
| 28 | ROUX Jean-Francois | 1663 | F | FRA | 1 | 5 | 1774 | -7,34 | |
| 76 | SAATDJIAN Esteban | 1663 | F | FRA | 3 | 5 | 1619 | +1,88 | |
| 57 | SAUVAGE Thierry | 1444 | F | FRA | 1 | 4 | 1668 | +1,43 | |
| 49 | SCHES Robert | 1590 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1692 | 1367 | |
| 61 | SCREVE Guillaume | 1650 | N | FRA | 2 | 3 | 1608 | 1620 | |
| 7 | SENTIS Maxime | 1670 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1525 | 1526 | |
| 9 | SIAUGUES Jean-Claude | 1370 | N | FRA | 0 | 3 | 1554 | 1000 | |
| 59 | SZURHAJ William | 1654 | F | FRA | 3 | 5 | 1553 | -2,00 | |
| 12 | TIMMERMANS Eric | 1776 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1767 | +9,08 | |
| 21 | TOTH Charles | 1801 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1648 | -7,31 | |
| 34 | VASSEUR Dominique | 1630 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1606 | 1516 | |
| 24 | WOLFANGEL Claude | 1780 | F | FRA | 4 | 7 | 1745 | +1,55 | |
| 25 | WOLFANGEL Jocelyne | 1482 | F | FRA | 0 | 4 | 1650 | -11,07 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs